产品应用与封装尺寸
-appcircuit.jpg)
图纸取自原厂规格书,点击可放大查看原始尺寸标注。
关键参数速览
- 反向电压 VR
- 5V
- 正向电流 IF
- 1.14 (1.25 V
- 隔离电压 VISO
- 5000V
- 工作温度 TA
- to +85C
产品特点 Features
- I/O 电容 C f=1MHz
- 最大值 iso 1.5pF
- 初始 I/O 隔离
- 最小值 R 1,000 M 500 V DC
- 电 ISO
- 注: LED 正向电流推荐值 IF=5 到 10mA
- 2 2019-03-21
- Proprietary & Confidential
- CYAQW21X
- 3 2019-03-21
- 4 2019-03-21
- 5 2019-03-21
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| 参数 | 符号 | CYAQW212 | CYAQW215 | CYAQW217 | CYAQW210 | CYAQW214 | CYAQW216 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED 正向电流 | I | 50mA | ||||||
| LED 反向电压 | V | 5V | ||||||
| 峰值正向电流 | I | 1A | ||||||
| 输入功率 | P | 75mW | ||||||
| V | 60V | 100V | 200V | 350V | 400V | 600V | ||
| 持续负载电流 | 0.50A | 0.30A | 0.16A | 0.13A | 0.12A | 0.04A | ||
| 输出 (AC 峰值) | I L | (0.60A) | (0.35A) | (0.20A) | (0.16A) | (0.15A) | (0.05A) | ( ):表示单通道 |
| 峰值负载电流 | 100 ms (1 | |||||||
| Ipeak | 1.0A | 0.9A | 0.48A | 0.36A | 0.30A | 0.12A | ||
| 输出功率 | P OUT | 800mW | ||||||
| 整体功率 | P T | 850mW | ||||||
| I/O 隔离电压 | Viso | 5000V | AC | |||||
| 极限温度 工作温度 | Topr | –40C | to +85C | 低温不结冰 | ||||
| 储存温度 | Tstg | –40°C ~ | + 100°C |
数据来源:原厂规格书
电气特性 Electrical Characteristics(TA = 25°C)
| 参数 | 符号 | CYAQW212 | CYAQW215 | CYAQW217 | CYAQW210 | CYAQW214 | CYAQW216 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 典型值 | 1.2 | mA | ||||||
| LED 工作电流 | I | IL= 最大值 | ||||||
| 最大值 | 3.0 | mA | ||||||
| 典型值 | 0.4 | mA | ||||||
| 输入 LED 关断电流 | I | IL= 最大值 | ||||||
| 最大值 | 1.1 | mA | ||||||
| 典型值 | 1.14 (1.25 V | at IF = 50 mA) | ||||||
| LED 正向压降 | V 最大值 | 1.5V | IF= 5 mA | |||||
| 典型值 | 0.83 | 2.3 | 11 | 23 | 30 | 70 | I F =5mA,IL=大 | |
| 导通电阻 | R | 值,通电时=1 | ||||||
| 输出 | 最大值 | 2.5 | 4.0 | 15 | 35 | 50 | 120 | 秒以下 IF= 0,IL= 最 |
| 关断漏电 | 最大值 I Leak | 1 | A | 大值 | ||||
| 典型值 | 0.65ms | 0.60 ms | 0.25 ms | 0.25 ms | 0.31 ms | 0.28 ms | IF= 5mA | |
| 最大值 ON | 2 ms | 2 ms | 1.0 ms | 0.5 ms | 0.5 ms | 0.5 ms | IL= 最大值 | |
| 典型值 | 0.08 ms | 0.06 ms | 0.05 ms | 0.05 ms | 0.05 ms | 0.04 ms | IF= 5mA | |
| 传 输 | 最大值 OFF | 0.2 | ms | IL= 最大值 |
