关键参数速览
- 正向电流 IF
- *1
- 集电极-发射极电压 VCEO
- 12
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| 项目 | 符号 | Rated | 值 | 单位 | 值2 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Ta = 25°C) | (Ta = 25°C) | ||||
| Forward current | IF | 25 | *1 | mA Emitter | |
| Forward | voltage VF --- 1.1 1.3 V IF = 5 mA | ||||
| Pulse forward current | IFP | 100 | *2 | mA | |
| Detector | Peak | emission λ P --- 940 --- nm IF = 20 mA | |||
| VCEO | 12 | V Detector | |||
| E m i tt e r-Collector | Light current | IL 100 --- 1,000 μA I F = 5 m A , | |||
| vo lt a g e | VECO | 5 | V | V C E = 5 V | |
| Collector current | IC | 20 | mA Dark current | ID --- 10 100 nA 0 V C l E x = 10 V, | |
| Collector dissipation | PC | 75 | *1 | mW | |
| Collector-Emitter | VCE IF = 20 mA, | ||||
| --- 0.1 0.4 V | |||||
| Operating temperature | Topr | -30 to | +85 *1 | °C saturated | voltage (sat) IL = 100 μA |
数据来源:原厂规格书
