引脚定义与内部结构
| 引脚 | 符号 | 名称 |
|---|---|---|
| 1 | V7 | |
| 2 | V7 | |
| 3 | V7 | |
| 4 | V7 | |
| 5 | V7 | |
| 6 | V |
数据来源:原厂规格书引脚图
关键参数速览
- 正向电压 VF
- 1.6
- 正向电流 IF
- 60
产品特点 Features
- (1) Current transfer ratio:(CTR: 50~600% at I = 5mA, V = 5V)
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| 参数 | 符号 | Rated | 值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| Forward Current | I | 60 | mA | |
| Junction Temperature | T | 125 | ℃ | |
| Consume Power | P | 100 | mW | |
| Collector Current | I | 50 | mA | |
| Consume Power | P | 150 | mW | |
| Total Consume Power | P | 250 | mW |
数据来源:原厂规格书
安全与绝缘额定值(DIN EN/IEC 60747−5−5)
| 参数 | 符号 | Rated | 值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| Working Temperature | T | -55 to | + 125 | |
| Deposit Temperature | T | -55 to | + 150 | |
| 1. | Manufacturer | : | ORIENT. | |
| 2. | Part | Number | : | 10XX. |
电气特性 Electrical Characteristics(TA = 25°C)
| 参数 | 符号 | 最小 | Typ.* | 最大 | 单位 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | V | --- | 1.25 | 1.6 | V | I =50mA |
| Collector capacitance | C | --- | 50 | --- | pF | V=0, f=1MHz V =20V, |
| Collector to emitter | Current I CEO | --- | 10 | 100 | nA | CE I =0mA I =1mA I =0mA I =0.1mA |
| Emitterand Collector attenuation | Voltage BV | 7 | --- | --- | V | I =0mA |
