关键参数速览
- 正向电压 VF
- 10mA
- 正向电流 IF
- ± 50mA
- 集电极-发射极电压 VCEO
- 0.5mA
- 工作温度 TA
- -30°C to + 100°C
产品特点 Features
- Options :- 3 6
- 10mm lead spread - add G after part no. 4 5
- Surface mount - add SM after part no.
- Tape&reel - add SMT&R after part no. 10.16 7.62
- Collector Power Dissipation vs. Ambient Temperature Collector Current vs. Low
- Collector-emitter Voltage
- T = 25°C
- )Wm( 25 A
- C 150 ±50
- P 20 noitapissid ±40
- I ±30 tnerruc
- 15 ±20
- ±10 rewop rotcelloC rotcelloC 50
- I = ±2mA
- 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
- -30 0 25 50 75 100 125
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| 列1 | 列2 |
|---|---|
| Storage Temperature | -55°C to + 125°C |
| Operating Temperature | -30°C to + 100°C |
| Forward Current | ± 50mA |
| Power Dissipation | 70mW |
| Collector-emitter Voltage BV | 55V |
| Emitter-collector Voltage BV | 6V |
| Collector Current | 50mA |
| Power Dissipation | 150mW |
| Total Power Dissipation | 200mW |
| Collector Power Dissipation vs. Ambient Temperature C 150 P | Collector Current vs. Low ±50 20 |
| noitapissid I 15 0 | ±40 ±30 ±20 0 |
| Ambient temperature T ( °C ) | Collector-emitter voltage V ( V ) |
| Forward Current vs. Ambient Temperature )Am( | Collector Current vs. Collector-emitter Voltage ±50 |
| tnerruc | tnerruc 30 |
| drawroF 20 10 | rotcelloC 20 ±10 10 |
数据来源:原厂规格书
安全与绝缘额定值(DIN EN/IEC 60747−5−5)
| 列1 | 列2 |
|---|---|
| Collector Power Dissipation vs. Ambient Temperature C 150 P | Collector Current vs. Low ±50 20 |
| noitapissid I 15 0 | ±40 ±30 ±20 0 |
| Ambient temperature T ( °C ) | Collector-emitter voltage V ( V ) |
| Forward Current vs. Ambient Temperature )Am( | Collector Current vs. Collector-emitter Voltage ±50 |
| tnerruc | tnerruc 30 |
| drawroF 20 10 | rotcelloC 20 ±10 10 |
电气特性 Electrical Characteristics(TA = 25°C)
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 测试条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| Input Forward Voltage (V ) | 1.0 | 1.15 | 1.3 | V | I = ± 10mA |
| Output Collector-emitter Breakdown | (BV ) 55 | V | I = 0.5mA | ||
| Emitter-collector Breakdown | (BV ) 6 | V | I = 100μA | ||
| Collector-emitter Dark | Current (I ) | 100 | nA | V = 20V |
