关键参数速览
- 正向电压 VF
- 1.3
- 电流传输比 CTR
- 4000
- 正向电流 IF
- 50 mA
- 集电极-发射极电压 VCEO
- 300 V
- 隔离电压 VISO
- 1014
- 工作温度 TA
- 20
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| 特性 | 符号 | 单位 |
|---|---|---|
| TLP627 | TLP627-2 TLP627-4 | |
| Forward Current | I 60 | 50 mA |
| Forward Current Derating | ∆I /°C −0.7(Ta≥39°C) | −0.5(Ta≥25°C) mA /°C |
| Pulse Forward Current | I 1(100μs | pulse,100pps) A |
| Power Dissipation | (1 Circuit) P 100 | 70 mW |
| Power Dissipation Derating (Ta≥25°C,1 Circuit) | ∆ P /°C -1.0 | -0.7 mW /°C |
| Junction Temperature | Tj | 125 °C |
| Collector-Emitter Voltage | V | 300 V |
| Emitter -Collector Voltage | V | 0.3 V |
| Collector Current | I | 150 mA |
| Collector Power Dissipation | (1 Circuit) P 150(*300) | 100 mW |
| Collector Power Dissipation Derating | (Ta≥25°C,1 Circuit) ∆ P /°C -1.5(*-3.5) | -1.0 mW /°C |
| Junction Temperature | T | 125 °C |
| Operating Temperature Range | T | −55~100 °C |
| Storage Temperature Range | T | −55~125 °C |
| Lead Soldering Temperature (10s) | T | 260(10sec) °C |
| Total Package Power Dissipation | P 250(*320) | 150 mW |
| Total Package Power Dissipation Derating | (Ta≥25°C,1 Circuit) ∆ P /°C -2.5(*-3.2) | -1.5 mW /°C |
数据来源:原厂规格书
安全与绝缘额定值(DIN EN/IEC 60747−5−5)
| 特性 | 符号 | 单位 |
|---|---|---|
| TLP627,TLP627-2,TLP627-4 |
电气特性 Electrical Characteristics(TA = 25°C)
| 特性 | 符号 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | V I = | 10 mA | 1.0 | 1.15 | 1.3 | V |
| Capacitance | C V = | 0 , f=1MHz | — | 30 | — | pF |
| V IC = | 0.1mA | 300 | — | — | V | |
| V IE = | 0.1mA | 0.3 | — | — | V | |
| V | = 200V | — | 10 | 200 | nA | |
| V | = 200V , Ta = 85°C | — | — | 20 | μA | |
| C V=0 | , f=1MHz | — | 10 | — | pF | |
| Current Transfer Ratio | I /I | I =1mA , V =1V | 1000 | 4000 | — | % |
| Saturated CTR | I /I (sat) | I =10mA , V =1V | 500 | — | — | % |
| I =10mA , I =1mA | — | — | 1.0 | |||
| Saturation Voltage | I =100mA , I =10mA | 0.3 | — | 1.2 | ||
| Capacitance Input to Output | C | V =0 , f=1MHz | — | 0.8 | — | pF |
| Isolation Resistance | R | V =500V , R.H.≤60% | 5×1010 | 1014 | — | Ω |
| AC, 1minute | 5000 | — | — | |||
| TLP627,TLP627-2,TLP627-4 |
