关键参数速览
- 集电极-发射极电压 VCEO
- 2.64
产品特点 Features
- Lead Free Finish/RoHS Compliant ("P" Suffix designates
- 2SC2712 M C C
- 2 of 3
- M C C
- Micro Commercial Components
- Device Packing
- Part Number-TP Tape&Reel;3Kpcs/Reel
- ***IMPORTANT NOTICE***
- ***LIFE SUPPORT***
- MCC's products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without the express written approval of Micro Commercial Components Corporation .
- 3 of 3
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| 符号 | 额定值 | 额定值2 | 单位 |
|---|---|---|---|
| V | Collector-Emitter Voltage | 50 | V D |
| V | Collector-Base Voltage | 60 | V |
| V | Emitter-Base Voltage | 5.0 | V |
| I Collector | Current | 150 | mA C B |
| P Collector | power dissipation | 150 | mW |
| T J Junction | Temperature | -55 to +150 | Ω B E |
| T STG Storage | Temperature | -55 to +150 | Ω F E |
数据来源:原厂规格书
电气特性 Electrical Characteristics(TA = 25°C)
| ON | 特性 | DIM | 最小 | 最大 | 最小2 | 最大2 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Collector Cutoff Current | --- --- 0.1 µA | K | ||||
| (V =5.0Vdc, I =0) | INCHES | MM | |||||
| A | .110 | .120 | 2.80 | 3.04 | |||
| V | Collector-Emitter Breakdown | V B | .083 | .098 | 2.10 | 2.64 | |
| Voltage | 50 --- --- C | .047 | .055 | 1.20 | 1.40 | ||
| D | .035 | .041 | .89 | 1.03 | |||
| C B | E | .070 | .081 | 1.78 | 2.05 | ||
| (BR)CBO | 60 --- --- F | .018 | .024 | .45 | .60 | ||
| (I C =100µA, I E =0) | G | .0005 | .0039 | .013 | .100 | ||
| V | Emitter-Base Breakdown Voltage | V H | .035 | .044 | .89 | 1.12 | |
| (I =100µA, I =0) | J | .003 | .007 | .085 | .180 | ||
| K | .015 | .020 | .37 | .51 | |||
| (I =2mAdc, V =6.0Vdc) | Suggested | Solder | |||||
| V CE(sat) | Collector Saturation Voltage* | --- 0.1 0.25 | Pad | Layout | |||
| Cob | Output Capacitance | .031 | |||||
| (V =10V, I =0, f=1MHz) | --- 2.0 3.5 pF | .800 | |||||
| V =6V, I =0.1mA, f=1KHz, R =10K | --- 1.0 10 | .079 | inches | ||||
| CE C g | 2.000 | mm | |||||
| Range | 70-140 120-240 | 200-400 350-700 | .037 | .037 .950 |
