产品实拍图

本页为博科信现货实拍(器件丝印 见规格书)。图片已加防盗水印,需要最新批次照片或未加水印原图请联系销售;点击图片可放大。
产品应用与封装尺寸

图纸取自原厂规格书,点击可放大查看原始尺寸标注。
关键参数速览
- 正向电流 IF
- 1.25
- 隔离电压 VISO
- 500V DC
产品特点 Features
- CCAADD DDaattaa control mm inch
- 3. High
- 2 3 of max.
- TYPES
- Output rating*
- I/O isolation
- Package voltage
- Load Load voltage current
- 30 V 1,000 mA
- 60 V 550 mA
- AC/DC Reinforced
- 350 V 130 mA DIP4-pin dual use 5,000 V
- 400 V 120 mA
- 600 V 50 mA
- *Indicate the peak AC and DC values.
- Note: For space reasons, the initial letters of the part number “AQY”, on the relay. (Ex. the label for product number AQY211EHAX
安全与绝缘额定值(DIN EN/IEC 60747−5−5)
| 特性 | 特性2 | 特性3 |
|---|---|---|
| GU-E 1 Form A (AQY21EH) | ||
| Continuous load current: Max. (DC) | Continuous load current: Max. (DC) | Continuous load current: Max. (DC) |
| 50 40 | 2 | 100 80 |
| Ω | Ω 1.5 | Ω |
| ,ecnatsiser | ,ecnatsiser | ,ecnatsiser AQY216EH |
| 30 AQY214EH | AQY212EH | 60 |
| nO 20 | AQY210EH nO | nO 40 |
| 10 | AQY211EH | 20 |
| 0 | 0 | 0 |
| -40 -20 00 20 40 60 | 8085 -40 -20 0 20 40 60 | 8085 -40 -20 0 20 40 60 8085 |
| Ambient temperature, | °C Ambient temperature, | °C Ambient temperature, °C |
| Continuous load current: Max. (DC) 2 | Continuous load current: Max. (DC) | Continuous load current: Max. (DC) 0.2 |
| sm ,emit | sm 3 ,emit | sm |
| AQY211EH | ,emit | |
| nruT AQY210EH, AQY214EH | nruT 2 | nruT AQY210EH, AQY214EH |
| 1 | 1.5 AQY212EH | 0.1 |
| 0 | 0 | 0 |
| -40 -20 0 20 40 60 | 8085 -40 -20 0 20 40 60 | 8085 -40 -20 0 20 40 60 8085 |
| Ambient temperature, | °C Ambient temperature, | °C Ambient temperature, °C |
| 4-(2). Turn off time vs. ambient | temperature 5. LED operate current vs. ambient | 6. LED turn off current vs. ambient |
| Continuous load current: Max. (DC) | Continuous load current: Max. (DC) | Continuous load current: Max. (DC) |
| sm 0.4 AQY211EH AQY212EH AQY216EH | ,tnerruc 4 | ,tnerruc 4 |
| 0 | 0 | 0 |
| -40 -20 0 20 40 60 | 8085 -40 -20 0 20 40 60 | 8085 -40 -20 0 20 40 60 8085 |
| Ambient temperature, | °C Ambient temperature, | °C Ambient temperature, °C |
| temperature characteristics | output at MOS portion | output at MOS portion |
| Ambient temperature: 25C 77F Am 120 | Ambient temperature: 25C 77F | |
| V 1.4 | ,tnerruC 100 | A 1 AQY211EH |
| ,egatlov | 80 20 | ,tnerruC AQY212EH |
| 1 2 3 | 4 5 -0.5-0.4-0.3-0.2 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 | |
| DEL | 50mA -20 Voltage, 30mA 10mA -60 5mA -80 -100 -120 | V Voltage, V |
| 0 | -140 | -1.5 |
| -40 -20 0 20 40 60 | 8085 | |
| ds_x615_en_aqy21eh: 011212D | 3 |
电气特性 Electrical Characteristics(TA = 25°C)
| 项目 | 符号 | AQY211EH(A) | AQY212EH(A) | AQY210EH(A) | AQY214EH(A) | AQY216EH(A) | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typical | 1.2mA | ||||||
| LED operate current | IFon Maximum Minimum | 3.0mA 0.4mA | IL=Max. | ||||
| Input LED turn off current | IFoff Typical | 1.1mA | IL=Max. | ||||
| Typical | 1.25 | (1.14 V at IF=5mA) | |||||
| LED dropout voltage | VF Maximum | 1.5V | IF=50mA | ||||
| Typical | 0.25 | 0.85 | 18 | 26 | 52 | IF=5mA | |
| On resistance | Ron | IL=Max. | |||||
| Output | Maximum | 0.5 | 2.5 | 25 | 35 | 120 | Within 1 s on time I F= 0 m A |
| Off state leakage current | Maximum ILeak | 1A | |||||
| Turn on time* | Ty p ic a l Ton | 1 .5 m s | 1 m s | 0 . 5 m s | I F = 5m A | ||
| M a x im u m | 5 m s | 4 m s | 2 . 0 m s | I L= M ax . | |||
| T ra n s fe r Turn off time* | T y p ic a l Toff | 0.1ms | 0.05ms | 0.08ms | 0.04ms | I F = 5m A | |
| ch a ra c te r- | M a x im u m | 1.0ms | I L= M ax . | ||||
| Typical | 0.8pF | f =1MHz | |||||
| Maximum | 1.5pF | VB =0V | |||||
| Initial I/O isolation resistance | Minimum Riso | 1,000M | 500V DC |
特性曲线(Typical Performance Curves)

