关键参数速览
- 正向电流 IF
- *1
- 集电极-发射极电压 VCEO
- 12
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| 项目 | 符号 | Rated | 值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| (Ta = 25°C) | ||||
| Forward current | IF | 25 | *1 | mA |
| Pulse forward current | IFP | 100 | *2 | mA |
| VCEO | 12 | V | ||
| VECO | 5 | V | ||
| Collector current | IC | 20 | mA | |
| Collector dissipation | PC | 75 | *1 | mW |
| Operating temperature | Topr | -30 to | +85 *1 | °C |
| Storage temperature | Tstg | -40 to | +90 *1 | °C (Ta = 25°C) |
| Forward voltage VF --- 1.1 1.3 V IF = 5 mA | ||||
| P --- 940 --- nm IF = 20 mA | ||||
| Light current I L 1 1 5 0 - - - 1 5 0 0 A I F = 5 m A , | ||||
| I L 2 1 5 0 - - - 1 5 0 0 A V C E = 5 V | ||||
| Dark current ID --- 10 100 nA V C E = 10 V, 0 l x | ||||
| C o l le c t o r- E m i t t e r V CE --- 0.1 0.4 V I F = 2 0 m A, | ||||
| sa t u r a t ed v ol t a g e ( sa t) I L = 5 0 A |
数据来源:原厂规格书
