关键参数速览
- 反向电压 VR
- 4
- 正向电流 IF
- --- *1
- 集电极-发射极电压 VCEO
- 12
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| 项目 | 符号 | Rated | 值 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Ta = 25°C) | |||||
| IF | 30 | mA | --- *1 | ||
| Pulse forward | 1% | ||||
| IFP | 100 | mA | |||
| current | Puls width: | ||||
| VR | 4 | V | --- | ||
| VCEO | 12 | V | --- | ||
| Collector | VECO | 5 | V | --- | |
| IC | 20 | mA | --- (Ta = 25°C) | ||
| VF --- 1.2 1.5 V IF = 30 mA | |||||
| IR --- 0.01 10 μA VR = 4 V | |||||
| wavelength λ P --- 940 --- nm IF = 20 mA | |||||
| IF = 2 0 m A , | |||||
| Light current IL 0.55 --- 5.5 mA | |||||
| V C E = 1 0 V | |||||
| Dark current ID --- 10 200 nA V C E = 10 V, 0 l x | |||||
| E m it t e r VCE (sat) --- 0.1 0.4 V I F = 2 0 m A , | |||||
| sa tu r a t e d I L = 0 . 1 m A |
数据来源:原厂规格书
