关键参数速览
- 反向电压 VR
- 100
- 正向电流 IF
- --- *1
- 集电极-发射极电压 VCEO
- 12
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| 项目 | 符号 | Rated | 值 | 单位 | 备注 | 值2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Ta = 25°C) | (Ta = 25°C) | |||||
| Forward | Emitter | |||||
| IF | 30 | mA | --- *1 | |||
| current | Forward | |||||
| VF --- 1.2 1.5 V IF = 30 mA | ||||||
| IFP | 100 | mA | IR --- 0.01 10 A VR = 4 V | |||
| current | Puls width: current Peak | emission | ||||
| P --- 940 --- nm IF = 20 mA | ||||||
| VR | 4 | V | --- | |||
| Light | current IL 0.4 --- 4 mA I F = 2 0 m A , | |||||
| Collector- | V C E = 1 0 V | |||||
| VCEO | 12 | V | --- | |||
| Dark current | ID --- 10 200 nA V C E = 10 V, | |||||
| Emitter- | 0 l x | |||||
| Collector | VECO | 5 | V | --- | ||
| E m it t e r | VCE (sat) --- 0.1 0.4 V I F = 2 0 m A , | |||||
| Collector | sa tu r a t e d | I L = 0 . 1 m A | ||||
| IC | 20 | mA | --- | |||
| current | voltage |
数据来源:原厂规格书
