产品应用与封装尺寸


图纸取自原厂规格书,点击可放大查看原始尺寸标注。
关键参数速览
- 集电极-发射极电压 VCEO
- 0.4
产品特点 Features
- Compact and thin package
- SMD type
- Reflow soldering
- 1. Emitter
- 2. Collector
- KST-0315A
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| 符号 | 最小 | 最大 | 最大2 |
|---|---|---|---|
| Soldering Temperature*1 | |||
| V | - | 35 | V |
| V | - | 6 | V |
| I | - | 20 | ㎃ |
| P | - | 75 | ㎽ |
| Topr. | -20 | 85 | |
| Tstg. | -30 | 85 | |
| Tsol | - | 260 |
数据来源:原厂规格书
电气特性 Electrical Characteristics(TA = 25°C)
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dark Current | I | Ev=0, VCE=20V | - | 1.0 | 100 | ㎁ |
| Collector Current | I | Ev=1000lx, VCE=5V | 4.0 | 6.0 | - | ㎃ |
| Collector-Emitter Saturation Voltage | V | Ev=1000lx, IC=0.8mA | - | 0.15 | 0.4 | V |
