产品应用与封装尺寸

图纸取自原厂规格书,点击可放大查看原始尺寸标注。
关键参数速览
- 工作温度 TA
- –40 to +125
产品特点 Features
- Temperature Compensated over 0°C to +85°C
- Ratiometric to Supply Voltage
- Differential and Gauge Options
- Available in Easy-to-Use Tape & Reel
- Diagnostics
- Control
- Switching
- Pressure
- Operating Characteristics
- Table 1. Operating Characteristics (V = 10 V , T = 25°C unless otherwise noted, P1 > P2)
- S DC A
- Characteristic Symbol Min Typ Max Units
- Pressure Range(1) P 0 — 10 kPa
- Supply Voltage(2) V — 10 16 V
- Supply Current I — 6.0 — mAdc
- Full Scale Span(3) V 24 25 26 mV
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Maximum Pressure (P1 > P2) | P | 75 | kPa |
| Burst Pressure (P1 > P2) | P | 100 | kPa |
| Storage Temperature | T | –40 to +125 | °C |
| Operating Temperature | T | –40 to +125 | °C |
| Voltage Output versus Applied | Differential Pressure | ||
| voltage increases as increasing vacuum is applied Element | to the Thin Film 2 4 | MPX2010 |
数据来源:原厂规格书
订货信息与供货形式
| MPXM2010DT1 | 包装 | and | 包装2 | 1320 | • | •2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPXV2010GP | Tray | 1369 | • | • | ||
| MPXV2010DP | Tray | 1351 | • | • | ||
| MPX2010D | Tray | 344 | • | • | ||
| MPX2010DP | Tray | 344C | • | • | ||
| MPX2010GP | Tray | 344B | • | • | ||
| MPX2010GS | Tray | 344E | • | • | ||
| MPX2010GSX | Tray | 344F | • | • | ||
| MPXM2010D | Rail | 1320 | • | • | ||
| MPXM2010DT1 | Tape | and | Reel | 1320 | • | • |
| MPXM2010GS | Rail | 1320A | • | • | ||
| MPXM2010GST1 | Tape | and | Reel | 1320A | • | • |
| CASE | 1369-01 | CASE | 1351-01 | CASE 1320-02 |
