关键参数速览
- 正向电压 VF
- 0.61
- 反向电压 VR
- 0.1
- 正向电流 IF
- 0.61
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| Characteristic | 符号 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Maximum (peak) forward current | IFM | 300 * | mA |
| Average forward current | IO | 100 * | mA 4. ANODE 1 |
| Surge current (10ms) | IFSM | 2 * | A |
| Power dissipation | P | 150 * | mW |
| Junction temperature | Tj | 125 | °C |
| Storage temperature range | Tstg | −55 to 125 | °C |
数据来源:原厂规格书
电气特性 Electrical Characteristics(TA = 25°C)
| Characteristic | 符号 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VF (1) | IF = 1mA | ― | 0.61 | ― | ||
| Forward voltage | VF (2) | IF = 10mA | ― | 0.74 | ― | V |
| VF (3) | IF = 100mA | ― | 0.92 | 1.2 | ||
| IR (1) | VR = 30V | ― | ― | 0.1 | ||
| IR (2) | VR = 80V | ― | ― | 0.5 | ||
| Total capacitance | CT | VR = 0, f = 1MHz 1 | ― | 0.9 | 2.0 | pF 1984-10 2014-03-01 |
