关键参数速览
- 正向电压 VF
- 0.28
- 反向电压 VR
- 25
- 正向电流 IF
- 0.28
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| Characteristic | 符号 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Maximum (peak) forward current | IFM | 300 | mA |
| Average forward current | IO | 100 | mA JEDEC TO−236MOD |
| Power dissipation | P | 150 | mW JEITA SC−59 |
| Junction temperature | Tj | 125 | °C |
| Storage temperature range | Tstg | −55 to 125 | °C |
数据来源:原厂规格书
电气特性 Electrical Characteristics(TA = 25°C)
| Characteristic | 符号 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VF (1) IF | = 1mA | ― | 0.28 | ― | ||
| Forward voltage | VF (2) IF | = 10mA | ― | 0.36 | ― | V |
| VF (3) IF | = 100mA | ― | 0.54 | 0.60 | ||
| Total capacitance | CT | VR = 0 V, f = 1MHz 1 | ― | 18 | 25 | pF 1986-03 2017-10-19 |
