关键参数速览
- 电流传输比 CTR
- 390
- 集电极-发射极电压 VCEO
- −50
产品特点 Features
- 1) Low VCE(sat).
- 2SB1184 2SB1243
- VCE(sat) = -0.5V (Typ.)
- (IC/IB = -2A / -0.2A) 3.0±5.1 6.5±0.2 +0.2 C0.5 2.3 +0.2 −0.1 6.8±0.2 2.5±0.2
- 5.1 −0.1 0.5±0.1
- 2) Complements the 2SD1760 / 2SD1864. 2.0±4.4
- 3.0+ 1.0− 5.0±5.9 9.0
- 5.5 9.0 5.1
- 0.75 0.65±0.1 5.2 0.65Max. 0.1
- 0.9 5.0±5.41
- 0.55±0.1 0.5±0.1
- !!!!Structure 2.3±0.2 2.3±0.2 1.0±0.2
- (1) (2) (3)
- Epitaxial planar type
- 2.54 2.54
- (1) (2) (3) 1.05 0.45±0.1
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| 参数 | 符号 | 限值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Collector-base voltage | VCBO | −60 | V |
| Collector-emitter voltage | VCEO | −50 | V |
| Emitter-base voltage | VEBO | −5 | V |
| IC | −3 | A (DC) | |
| ICP | −4.5 1 | A (Pulse) ∗1 W | |
| Collector power 2SB1184 | |||
| PC | 15 | W (TC =25°C) | |
| 2SB1243 | 1 | W ∗2 | |
| Junction temperature | Tj | 150 | °C |
| Storage temperature | Tstg | −55~+150 | °C |
| ∗1 Single pulse, Pw=100ms | |||
| ∗2 Printed circuit board, 1.7mm | thick, collector copper | plating 100mm2 or | larger. |
数据来源:原厂规格书
电气特性 Electrical Characteristics(TA = 25°C)
| 参数 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Collector-base breakdown | voltage BVCBO | −60 | − | − | V IC | =−50µA |
| Collector-emitter breakdown | voltage BVCEO | −50 | − | − | V IC =−1mA | |
| Emitter-base breakdown voltage | BVEBO | −5 | − | − | V IE | =−50µA |
| Collector cutoff current | ICBO | − | − | −1 | µA VCB | =−40V |
| Emitter cutoff current | IEBO | − | − | −1 | µA VEB | =−4V |
| Collector-emitter saturation | voltage VCE(sat) | − | − | −1 | V IC/IB | =−2A/−0.2A ∗ |
| Base-emitter saturation voltage | VBE(sat) | − | − | −1.2 | V IC/IB | =−1.5A/−0.15A ∗ |
| DC current transfer ratio | hFE | 82 | − | 390 | − VCE | =−3V, IC =−0.5A ∗ |
| Transition frequency | fT | − | 70 | − | MHz VCE | =−5V, IE =0.5A, f=30MHz |
| Output capacitance | Cob | − | 50 | − | pF VCB | =−10V, IE =0A, f=1MHz |
| Package | Taping | |||||
| Code | TL | TV2 | ||||
| Type hFE Basic 2SB1184 PQR 2SB1243 PQR | ordering unit (pieces) | 2500 − | 2500 − |
