关键参数速览
- 集电极-发射极电压 VCEO
- 230
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| 特性 | 符号 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Collector-base voltage | VCBO | 230 | V |
| Collector-emitter voltage | VCEO | 230 | V |
| Emitter-base voltage | VEBO | 5 | V |
| Collector current | IC | 15 | A |
| Base current | IB | 1.5 | A |
| (Tc = 25°C) | PC | 150 | W |
| Junction temperature | Tj | 150 | °C |
| Storage temperature range | Tstg | −55 to 150 | °C |
数据来源:原厂规格书
电气特性 Electrical Characteristics(TA = 25°C)
| 特性 | 符号 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Collector cut-off current | ICBO VCB | = 230 V, IE = 0 A | ― | ― | 5.0 | μA |
| Emitter cut-off current | IEBO VEB | = 5 V, IC = 0 A | ― | ― | 5.0 | μA |
| Collector-emitter breakdown voltage | V (BR) CEO IC | = 50 mA, IB = 0 A | 230 | ― | ― | V |
| VCE | = 5 V, IC = 1 A | 55 | ― | 160 | ||
| hFE (2) VCE | = 5 V, IC = 7 A | 35 | 60 | ― | ||
| Collector-emitter saturation voltage | VCE (sat) IC | = 8 A, IB = 0.8 A | ― | 0.4 | 3.0 | V |
| Base-emitter voltage | VBE VCE | = 5 V, IC = 7 A | ― | 1.0 | 1.5 | V |
| Transition frequency | fT VCE | = 5 V, IC = 1 A | ― | 30 | ― | MHz |
| Collector output capacitance | Cob VCB | = 10 V, IE = 0 A, f = 1 MHz | ― | 200 | ― | pF |
