产品实拍图

本页为博科信现货实拍(器件丝印 见规格书)。图片已加防盗水印,需要最新批次照片或未加水印原图请联系销售;点击图片可放大。
产品应用与封装尺寸


图纸取自原厂规格书,点击可放大查看原始尺寸标注。
引脚定义与内部结构
| 引脚 | 符号 | 名称 |
|---|---|---|
| 1 | G | |
| 2 | V | |
| 3 | V | |
| 4 | V | |
| 5 | V | |
| 8 | 300-10900 |
数据来源:原厂规格书引脚图
关键参数速览
- 电源电压 VCC
- 36 V
- 工作温度 TA
- Range −40°C to +85°C
产品特点 Features
- Single-supply operation
- OUT1 1 8 +VS
- Output swings rail-to-rail
- –IN1 2 7 OUT2
- Input voltage range extends below ground +IN1 3 6 –IN2
- 100-10900
- Single-supply capability from 3 V to 36 V –VS 4 5 +IN2
- AD823
- High load drive
- Figure 1. 8-Lead PDIP and SOIC
- Capacitive load drive of 500 pF, G = +1
- Output current of 15 mA, 0.5 V from supplies
- Excellent ac performance on 2.6 mA/amplifier
- RL = 100kΩ
- −3 dB bandwidth of 16 MHz, G = +1 CL = 50pF
- +VS = +3V
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| 参数 | 额定值 | 2.0 |
|---|---|---|
| Table 4 | TJ = 150°C 8-LEAD PDIP | |
| Supply Voltage | 36 V | |
| PDIP (N) | 1.3 W | |
| SOIC (R) | 0.9 W | |
| Input Voltage (Common | Mode) ±V | REWOP 1.0 |
| Differential Input Voltage | ±1.2 V | |
| Output Short-Circuit Duration | See Figure 4 | |
| Storage Temperature Range | N, R −65°C to +125°C | MUMIXAM 8-LEAD SOIC |
| Operating Temperature | Range −40°C to +85°C | |
| Lead Temperature Range | 300°C | |
| (Soldering, 10 sec) | 0 400-10900 | |
| –50 –40 –30 –20 –10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 | ||
| Table 5. Thermal Resistance | ||
| 8-Lead PDIP 90 °C/W | ||
| 8-Lead SOIC 160 °C/W |
数据来源:原厂规格书
特性曲线(Typical Performance Curves)

订货信息与供货形式
| Models | Temperature | Range | 封装 | 说明 | 封装2 | 包装 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD823AN | −40°C to +85°C | 8-Lead PDIP | N-8 | |||
| AD823ANZ1 | −40°C to +85°C | 8-Lead PDIP | N-8 | |||
| AD823AR | −40°C to +85°C | 8-Lead | SOIC_N | R-8 | ||
| AD823AR-REEL | −40°C to +85°C | 8-Lead | SOIC_N, 13” Reel | R-8 | ||
| AD823AR-REEL7 | −40°C to +85°C | 8-Lead | SOIC_N, 7” Reel | R-8 | ||
| AD823ARZ1 | −40°C to +85°C | 8-Lead | SOIC_N | R-8 | ||
| AD823ARZ-RL1 | −40°C to +85°C | 8-Lead | SOIC_N, 13” Reel | R-8 | ||
| AD823ARZ-R71 | −40°C to +85°C | 8-Lead | SOIC_N, 7” Reel | R-8 |
