产品应用与封装尺寸
(T1)-W-appcircuit.jpg)
(T1)-W-package.jpg)
图纸取自原厂规格书,点击可放大查看原始尺寸标注。
关键参数速览
- 集电极-发射极电压 VCEO
- 80
产品特点 Features
- Switch mode power supplies
- High isolation 5000 VRMS
- Temperature Min. (Tsmin) 150°C
- Temperature Max. (Tsmax) 200°C
- Time (ts) from (Tsmin to Tsmax) 60-120 seconds
- Ramp-up Rate (t to t ) 3°C/second max.
- Liquidous Temperature (T ) 217°C
- Time (t ) Maintained Above (T ) 60 – 150 seconds
- Peak Body Package Temperature 260°C +0°C / -5°C
- Time (t ) within 5°C of 260°C 30 seconds
- Ramp-down Rate (T to T ) 6°C/second max
- Time 25°C to Peak Temperature 8 minutes max.
- CT1010-W,
- CT1015-W,
- DC Input 4-Pin Long
- CT1012-W, CT1013-W, CT1014-W
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT1010-W, CT1011-W, | CT1012-W, | CT1013-W, | CT1014-W | ||||
| CT1015-W, CT1016-W, | CT1017-W, | CT1018-W, | CT1019-W | ||||
| DC Input 4-Pin | Long Mini-Flat | Phototransistor | Optocoupler | ||||
| CT1010-W, CT1011-W, | CT1012-W, | CT1013-W, | CT1014-W | ||||
| CT1015-W, CT1016-W, | CT1017-W, | CT1018-W, | CT1019-W | ||||
| DC Input 4-Pin | Long Mini-Flat | Phototransistor | Optocoupler |
数据来源:原厂规格书
安全与绝缘额定值(DIN EN/IEC 60747−5−5)
| 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| CT1010-W, CT1011-W, | CT1012-W, CT1013-W, | CT1014-W | ||
| CT1015-W, CT1016-W, | CT1017-W, CT1018-W, | CT1019-W | ||
| DC | Input 4-Pin Long Mini-Flat | Phototransistor | Optocoupler | |
| TOPR Operating | temperature | -55 ~ +125 | oC | |
| TSTG Storage | temperature | -55 ~ +150 | oC | |
| TSOL Soldering | temperature | 260 | oC | |
| I Forward current | 50 | mA | ||
| I Peak transient | current (≤1μs P.W,300pps) | 1 | A | |
| P Power dissipation | 85 | mW | ||
| P Power dissipation | 150 | mW | ||
| B Collector-Emitter | Breakdown Voltage | 80 | V | |
| B Emitter-Collector | Breakdown Voltage | 7 | V | |
| I Collector | Current | 50 | mA | |
| R θJA Thermal | Resistance Junction-Ambient | 445 | ℃/W | |
| T Junction | temperature | 125 | ℃ |
电气特性 Electrical Characteristics(TA = 25°C)
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I =10mA | 1.26 | 1.4 | V | ||||
| I =50mA | - | 1.42 | 1.5 | V | |||
| C Input | Capacitance | f= 1kHz | - | 45 | - | pF | |
| B | Collector-Emitter Breakdown | I = 100µA | 80 | - | - | V | |
| B | Emitter-Collector Breakdown | I = 100µA | 7 | - | - | V | |
| I | Collector-Emitter Dark Current | V = 20V, I = 0mA | - | - | 100 | nA | |
| CT1012-W | 22 | - | - | ||||
| CT1013-W | I = 1mA, V = 5V | 34 | - | - | |||
| CT1014-W | 56 | - | - | ||||
| CT1011-W | 60 | - | 300 | ||||
| CT1012-W | 63 | - | 125 | ||||
| CT1013-W | 100 | - | 200 | ||||
| CT1010-W, CT1011-W, | CT1012-W, | CT1013-W, | CT1014-W | ||||
| CT1015-W, CT1016-W, | CT1017-W, | CT1018-W, | CT1019-W | ||||
| DC Input 4-Pin | Long Mini-Flat | Phototransistor | Optocoupler | ||||
| T | = 25°C, V = 5V (unless otherwise | specified) |
