产品应用与封装尺寸
-package.jpg)
图纸取自原厂规格书,点击可放大查看原始尺寸标注。
关键参数速览
- 正向电压 VF
- 1.3
- 反向电压 VR
- 10
- 电流传输比 CTR
- 4000
- 正向电流 IF
- 1.3
- 集电极-发射极电压 VCEO
- 300
- 隔离电压 VISO
- 5000 (AC, 1min., R.H.≤ 60%)
- 工作温度 TA
- -30~+100
产品特点 Features
- 参数 符号 条件 最小 典型 最大 单位
- 正向电压 VF IF =10mA 1.0 1.15 1.3 V
- 输入 反向电流 IR VR =5V 10 µA
- 终端电容 CT V=0, f=1kHz 30 pF
- VCE =200V 10 200 nA
- 集电极暗电流
- VCE = 200 V, Ta =
- 20 µA
- 85°C - -
- 集电极-发射极击穿电压 V(BR)CEO IC =0.1mA, IF =0 300 V
- 发射极-集电极击穿电压 V(BR)ECO IE =0.1mA, IF=0 0.3 V
- 电容(集电极-发射极) CCE V=0, f=1MHz 12 pF
- 饱和电流传输比( CTR) IC/IF(SAT) IF = 10mA, VCE = 1 V 500 %
- IC =10mA, IF =1 mA
- - 1.0
- 饱和压降 VCE (sat) V
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| CYTLP627 | |||
| 隔离电压 | Viso | 5000 (AC, 1min., R.H.≤ 60%) | |
| 工作温度 | Topr | -30~+100 | °C |
| 储存温度 | Tstg | -55~+125 | °C |
| 焊接温度 | Tsol | 260(10s) | |
| 总功耗降额 (Ta ≥ 25°C) | ΔPT / °C | −2.0 | mW / °C |
数据来源:原厂规格书
安全与绝缘额定值(DIN EN/IEC 60747−5−5)
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电容(输入到输出) | CS | VS = 0, f = 1 MHz | 0.8 | pF | ||
| 隔离电阻 | RS | VS = 500 V, R.H.≤ 60% | 5×10 10 | 10 14 | - | Ω |
| AC, 1 minute | 3750 | |||||
| 隔离电压 | BVS | AC, 1 second, in oil | - | 5000 | - | |
| DC, 1 minute, in oil | 5000 | 2024-10-14 CYTLP627 | Vdc |
电气特性 Electrical Characteristics(TA = 25°C)
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正向电压 | VF | IF =10mA | 1.0 | 1.15 | 1.3 | V |
| 输入 反向电流 | IR | VR =5V | 10 | µA | ||
| 终端电容 | CT | V=0, f=1kHz | 30 | pF | ||
| VCE =200V | 10 | 200 20 | nA µA | |||
| 85°C | - | - | ||||
| 集电极-发射极击穿电压 | V(BR)CEO | IC =0.1mA, IF =0 | 300 | V | ||
| 发射极-集电极击穿电压 | V(BR)ECO | IE =0.1mA, IF=0 | 0.3 | V | ||
| 电容(集电极-发射极) | CCE | V=0, f=1MHz | 12 | pF | ||
| 电流传输比(CTR) | IC/I F IF = | 1mA, VCE = 1 V | 700 | 4000 | % | |
| 饱和电流传输比( CTR) | IC/IF(SAT) IF = | 10mA, VCE = 1 V | 500 | % | ||
| - | - | 1.0 | ||||
| 饱和压降 | VCE (sat) | V | ||||
| IC | =100mA, IF =10 mA | 0.3 | 1.2 CYTLP627 |
特性曲线(Typical Performance Curves)
-curves.jpg)
