产品应用与封装尺寸
(TA)-G-appcircuit.jpg)
图纸取自原厂规格书,点击可放大查看原始尺寸标注。
关键参数速览
- 正向电压 VF
- 1.4
- 电流传输比 CTR
- 150
- 正向电流 IF
- 1.4
- 集电极-发射极电压 VCEO
- 80
产品特点 Features
- 1. Anode / Cathode
- 2. Cathode / Anode
- Compliance Halogen Free 3. Emitter
- (Br < 900 ppm, Cl < 900 ppm, Br+Cl < 1500 ppm) 4. Collector
- AC input response
- DATASHEET
- 4 PIN SSOP PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER
- AC INPUT PHOTOCOUPLER
- EL3H4-G Series
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Forward current | I | ±50 | mA |
| Peak forward current (t = 10µs) | I | 1 | A |
| P | 70 | mW | |
| No derating required up to T = | 100°C | ||
| Power dissipation | 150 | mW | |
| Derating factor (above T = 80°C) | |||
| a | 3.7 | mW/°C | |
| Collector-Emitter voltage | V | 80 | V |
| Emitter-Collector voltage | V | 6 | V |
| Total Power Dissipation | P | 200 | mW |
数据来源:原厂规格书
安全与绝缘额定值(DIN EN/IEC 60747−5−5)
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 4 PIN SSOP PHOTOTRANSISTOR | PHOTOCOUPLER | ||
| EL3H4-G Series | |||
| Operating Temperature | T | -55 to 100 | °C |
| Storage Temperature | T | -55 to 125 | °C |
| Soldering Temperature* 2 | T | 260 | °C |
电气特性 Electrical Characteristics(TA = 25°C)
| 参数 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | V F | - | 1.2 | 1.4 | V | I F =± 20mA |
| Input capacitance | C | - | 50 | 250 | pF | V = 0, f = 1kHz |
| I | - | - | 100 | nA | V = 20V, I = 0mA | |
| BV | 80 | - | - | V | I = 0.1mA | |
| BV | 6 | - | - | V | I = 0.01mA | |
| EL3H4 | 20 | - | 300 | |||
| Transfer EL3H4A | CTR | 50 | - | 150 | % | I F = ±1mA ,V CE = 5V |
| EL3H4B | 100 | - | 300 |
订货信息与供货形式
| 型号 | 型号2 |
|---|---|
| Part | Number |
