产品应用与封装尺寸


图纸取自原厂规格书,点击可放大查看原始尺寸标注。
关键参数速览
- 反向电压 VR
- 45
- 正向电流 IF
- 45
产品特点 Features
- Ultrafast Recovery, T = 55 ns (@I = 30 A) rr F
- The FFA60UP30DN is an ultrafast diode with low forward
- Avalanche Energy Rated applications. It is specially suited for use in switching power Diode supplies and industrial applicationa as welder and UPS
- RoHS Compliant application.
- FFA60UP30DN
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| (per diode) T = 25°C unless otherwise | noted | ||
| V DC Blocking | Voltage | 300 | V |
| I Average | Rectified Forward Current @ T = | 135°C 30 | A |
| I Non-repetitive | Peak Surge Current | 300 | A |
| 60Hz Single | Half-Sine Wave | ||
| T = 25°C unless otherwise noted | |||
| R Maximum | Thermal Resistance, Junction to Case | 0.53 | °C/W |
数据来源:原厂规格书
电气特性 Electrical Characteristics(TA = 25°C)
| 符号 | 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| (per diode) T = 25°C unless | otherwise noted | ||||
| V I = 30 A | T | = 25 °C - | - | 1.5 | V |
| I = 30 A | T | = 150 °C - | - | 1.3 | V |
| I V = 300 | V T | = 25 °C - | - | 100 | µA |
| V = 300 | V T | = 150 °C - | - | 500 | µA |
| R | C | — | |||
| trr I F =1 A, di | F /dt = 100 A/µs, V R = 30 V T C | = 25 °C - | - | 45 | ns Ultrafast |
| I F =30 A, | di F /dt = 200 A/µs, V R = 195 V T C | = 25 °C - | - | 55 | ns |
| t I =30 A, | di /dt = 200 A/µs, V = 195 V T | = 25 °C - | 17 | - | ns |
| t | T | = 25 °C - | 15 | - | ns |
| Q | T | = 25 °C - | 50 | - | nC |
| W Avalanche | Energy (L = 20 mH) | 20 | - | - | mJ Dual |
特性曲线(Typical Performance Curves)

