产品应用与封装尺寸


图纸取自原厂规格书,点击可放大查看原始尺寸标注。
引脚定义与内部结构
| 引脚 | 符号 | 名称 |
|---|---|---|
| 1 | A | |
| 2 | I | |
| 3 | EMITTER | |
| 4 | COLLECTOR |
数据来源:原厂规格书引脚图
关键参数速览
- 正向电压 VF
- 1.3
- 正向电流 IF
- 50
- 集电极-发射极电压 VCEO
- 40
- 工作温度 TA
- -40 to +110
产品特点 Features
- More than 5mm creepage/clearance ■ Digital logic inputs
- FODM2701,
- Compact 4-pin surface mount package ■ Microprocessor inputs
- (2.4mm maximum standoff height) ■ Power supply monitor
- Current Transfer Ratio in selected groups ■ Twisted pair line receiver
- DC Input: ■ Telephone line receiver
- FODM121: 50–600% FODM2701: 50–300%
- FODM121
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| FODM124, | |||
| T Storage | Temperature | -40 to +125 | °C |
| T Operating | Temperature | -40 to +110 | °C FODM2701, |
| I Continuous | Forward Current | 50 | mA |
| I Peak Forward | Current (1µs pulse, 300 pps.) | 1 | A |
| P Power D | Dissipation | 70 | mW FODM2705 |
| Derate | linearly (above 25°C) | 0.65 | mW/°C |
| Continuous | Collector Current | 80 | mA |
| P Power | Dissipation | 150 | mW |
| Derate | linearly (above 25°C) | 2.0 | mW/°C 4-Pin |
| V Collector-Emitter | Voltage FODM2701, FODM2705 | 40 | V |
| FODM121 Series, | FODM124 80 | Full | |
| V Emitter-Collector | Voltage | 7 | V |
数据来源:原厂规格书
电气特性 Electrical Characteristics(TA = 25°C)
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 器件 | 最小 | Typ.* | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Forward Voltage | I = 10mA | FODM121 Series, | 1.0 | 1.3 | V | |
| I = 5mA | FODM2701 | 1.4 | |||||
| BV | Breakdown Voltage | I = 1mA, I = 0 | FODM121 Series, FODM2701, | 80 40 | V Optocouplers | ||
| BV | Emitter to Collector | I = 100µA, I = 0 | All | 7 | V | ||
| I | Collector Dark | V = 40V, I = 0 | All | 100 | nA | ||
| C | Capacitance | V = 0V, f = 1MHz | All | 10 | pF |
特性曲线(Typical Performance Curves)

