产品应用与封装尺寸


图纸取自原厂规格书,点击可放大查看原始尺寸标注。
关键参数速览
- 正向电流 IF
- 50 mA
产品特点 Features
- I S 2 8 1 - 4 G B
- TAPING DIMENSIONS
- Quantities per Reel :
- Package Type
- Quantities (pcs) 2000
- Part No. : IS281-4GB Page : 3 of 10
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| 符号 | 单位 |
|---|---|
| 217 227 | ( Ta = 25°C ) 247 |
| Forward Current I | 50 mA |
| Power Dissipation P | 70 mW |
| Collector - Emitter Voltage V | 80 V |
| Emitter - Collector Voltage V | 7 V |
| Collector Current I | 50 mA |
| Collector Power Dissipation P 150 | 100 mW |
| Total Power Dissipation Ptot 200 | 170 mW |
数据来源:原厂规格书
安全与绝缘额定值(DIN EN/IEC 60747−5−5)
| 封装 | 型号 |
|---|---|
| I S 2 8 1 - 4 G B | |
| Quantities per Package | Reel : Type |
| Quantities | (pcs) 2000 |
| Part No. : IS281-4GB | Page : 3 of 10 |
| I S 2 8 1 - 4 G B | |
| Operating Temperature Topr -55 | ~ +110 °C |
| Storage Temperature Tstg -55 | ~ +150 °C |
| (1) Short between anode and cathode on the primary side and | between collector and |
| (2) The isolation voltage tester with zero-cross circuit shall be | used. |
| (3) The waveform of applied voltage shall be a sine wave. | |
| Part No. : IS281-4GB | Page : 4 of 10 |
| Figure 7. Collector-Emitter Saturation Voltage vs. Forward | Figure 8. Collector Current vs. Collector-Emitter Voltage |
| ,egatloV | ,tnerrruC 30 |
| ttimE-tcelloC 2 | 20 rotcelloC |
| Figure 9. Collector Current vs. Small Collector-Emitter 50 45 35 | Figure 10. Collector Current vs. Forward Curent 0.1 5V Vcc = 0.4V |
| ,tnerrruC 30 20 15 | ,tnerruC rotcelloC 0.001 |
