关键参数速览
- 正向电压 VF
- 1.4
- 正向电流 IF
- 50
- 集电极-发射极电压 VCEO
- 80
产品特点 Features
- K1010 Series
- 4PIN PHOTOTRANSISTOR cosmo PHOTOCOUPLER
- Outside Dimension Unit : mm
- 1.Dual-in-line type. 2.Surface mount type.
- K10101X K10104X
- 6.50 4.60
- . 3 0 5
- 0 0~10°
- 0 0 . 3 4 . 0 0 7 . 2 5 2 . 0 1.00 1 . 0 ± 0 1 1.20
- 10.00±0.4 0 2.54
- 0.25 1.20 0.50
- 13.00° 13.00°
- 3.Long creepage distance type 4.Long creepage distance for surface mount type.
- K10103X K10106X
- 10.16
- 7.62 4.60 7.62
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Forward current | I | 50 | mA |
| Peak forward current | I | 1 | A |
| Power dissipation | P | 70 | mW |
| Collector-emitter voltage | V | 80 | V |
| Emitter-collector voltage | V | 6 | V |
| Collector current | I | 50 | mA |
| Collector power dissipation | P | 150 | mW |
| Total power dissipation | P | 200 | mW |
数据来源:原厂规格书
安全与绝缘额定值(DIN EN/IEC 60747−5−5)
| 1.Dual-in-line | 型号 | 2.Surface | mount | 型号2 |
|---|---|---|---|---|
| K1010 Series | ||||
| 4PIN | PHOTOTRANSISTOR | |||
| Outside Dimension | Unit : mm | |||
| 1.Dual-in-line | type. | 2.Surface | mount | type. |
| K10101X . 3 0 | K10104X 0 5 0~10° | |||
| 0 0 . 3 4 . 0 0 7 . 2 | 5 2 . 0 1.00 | 1 . 0 ± 0 1 1.20 | ||
| 3.Long | creepage distance type | 4.Long | creepage | distance |
| for surface | mount | type. | ||
| K10103X 0 . 0 3 3 .0 | K10106X 5 3 0~10° | |||
| 0.25 | 0 0 .3 0 7 .2 1010 | 5 2 11.80+ - 0 0 . . 2 5 cosmo 1010 | 5 2 . 0 1.20 2.54 | |
| YWW Y: | Year code / | WW: Week code |
电气特性 Electrical Characteristics(TA = 25°C)
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward voltage | V I | =20mA | - | 1.2 | 1.4 | V |
| Peak forward voltage | V I | =0.5A | - | - | 3.0 | V |
| Terminal capacitance | C V=0, | f=1KHz | - | 30 | - | pF |
| Output Collector dark current | I V | =20V, I =0 | - | - | 0.1 | μ A |
| I | =5mA, V =5V | 50 | - | 600 |
应用领域 Applications
产品应用与封装尺寸

图纸取自该型号原厂规格书的应用电路与封装尺寸章节,点击图片可放大查看原始尺寸标注。
