产品应用与封装尺寸

图纸取自原厂规格书,点击可放大查看原始尺寸标注。
关键参数速览
- 正向电压 VF
- 1.4
- 正向电流 IF
- 50
- 集电极-发射极电压 VCEO
- 80
产品特点 Features
- 1. Pb free and RoHS compliant
- KPS2801 Series
- 4PIN SSOP PHOTOTRANSISTOR cosmo PHOTOCOUPLER
- Outside Dimension Unit : mm
- TOLERANCE : ±0.2mm
- Device Marking
- Notes:
- YWW Y: Year code / WW: Week code
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Forward current | I | 50 | mA |
| Peak forward current(*1) | I | 1 | A |
| Power dissipation | P | 60 | mW |
| Power dissipation derating | P /℃ | 0.6 | mW/℃ |
| Collector-Emitter voltage | V | 80 | V |
| Emitter-Collector voltage | V | 6 | V |
| Output Collector current | I | 50 | mA |
| Collector power dissipation | P | 160 | mW |
| Collector power dissipation | derating P /℃ | 1.2 | mW/℃ |
数据来源:原厂规格书
安全与绝缘额定值(DIN EN/IEC 60747−5−5)
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| KPS2801 | Series | ||
| 4PIN | SSOP | PHOTOTRANSISTOR | |
| Operating temperature | Topr | -55 to +115 | ℃ |
| Storage temperature | Tstg | -55 to +125 | ℃ |
电气特性 Electrical Characteristics(TA = 25°C)
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward voltage | V I =5mA | – | 1.1 | 1.4 | V | |
| Terminal capacitance | Ct V=0, | f=1MH | – | 60 | – | pF |
| Output Collector dark current | I V | =80V,I =0mA | – | – | 100 | nA |
| I =5mA, | V =5V | 50 | – | 600 | % |
相关 / 可替代型号
以上型号来自规格书与型号命名比对,参数需以各自规格书为准;下单前请与销售确认封装与脚位。
