产品应用与封装尺寸

图纸取自原厂规格书,点击可放大查看原始尺寸标注。
关键参数速览
- 正向电流 IF
- (or 0.3V
- 电源电压 VCC
- 2 mA
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| V Supply voltage | ±18 or 36 | V | |
| V Differential | Input Voltage | ±36 | V |
| V Input Voltage | -0.3 to +36 | V | |
| Output | Short-circuit to Ground - note 1) | Infinite | |
| Power | Dissipation 2) DIP14 | 1500 | |
| p d | SO14 TSSOP14 | 830 710 | mW |
| T Storage | Temperature Range | -65 to +150 | °C |
| T Junction | Temperature | +150 | °C |
| = 150°C/W for SO14 | package | ||
| = 175°C/W for | TSSOP14 package |
数据来源:原厂规格书
电气特性 Electrical Characteristics(TA = 25°C)
| 最小 | 典型 | 最大 | 最小2 | 典型2 | 最大2 |
|---|---|---|---|---|---|
| LM139A - LM339A | LM239A | LM139- LM339 | LM239 | ||
| V T = +25°C | 1 | 2 | 1 | 5 mV | |
| T £ T £ T | 4 | 9 | |||
| I io T amb = +25°C | 3 | 25 | 5 | 50 nA | |
| T £ T £ T | 100 | 150 | |||
| I T = +25°C | 25 | 100 | 25 | 250 nA | |
| T £ T £ T | 300 | 400 | |||
| vd V = 15V, R = 15kW, V = 1V to 11V 50 | 200 | 50 | 200 | V/mV | |
| I CC V CC = +5V, no load | 1.1 | 2 | 1.1 | 2 mA | |
| V = +30V, no load | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | |
| V icm T CC = +25°C 0 | V CC + -1.5 | 0 | V CC + -1.5 V | ||
| T £ T £ T 0 | V + -2 | 0 | V + -2 | ||
| V id Differential Input Voltage -note 4) | V CC + | V CC + V | |||
| OL T = +25°C | 250 | 400 | 250 | 400 mV | |
| T £ T £ T | 700 | 700 | |||
| OH T = +25°C | 0.1 | 0.1 | nA | ||
| T £ T £ T | 1 | 1 m A | |||
| V = 1V, V = 1.5V 6 | 16 | 6 | 16 | mA | |
| R = 5.1kW connected to V + | 1.3 | 1.3 | m s | ||
| V = +1.4v | 300 | 300 | ns |
