产品应用与封装尺寸


图纸取自原厂规格书,点击可放大查看原始尺寸标注。
关键参数速览
- 正向电流 IF
- 50 mA
产品特点 Features
- LIT E - ON T ECHNOLO GY CORPOR ATIO N
- Property of LITE-ON Only
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| 参数 | 符号 | 单位 |
|---|---|---|
| 214 | ( Ta = 25°C ) 244 | |
| Forward Current | I | 50 mA |
| Pulse Forward Current | I | 1 A |
| Power Dissipation | P | 65 mW |
| Collector - Emitter | Voltage V | 80 V |
| Emitter - Collector | Voltage V | 7 V |
| Collector Current | I | 50 mA |
| Collector Power | Dissipation P 150 | 100 mW |
| Total Power Dissipation | Ptot 200 | 170 mW |
数据来源:原厂规格书
安全与绝缘额定值(DIN EN/IEC 60747−5−5)
| 参数 | 符号 | 单位 |
|---|---|---|
| Operating Temperature | Topr -55 ~ | +110 °C |
| Storage Temperature | Tstg -55 ~ | +150 °C |
| Isolation voltage shall be measured | using the following method. | |
| (1) Short between anode and | cathode on the primary side and | between collector and |
| emitter on the secondary | side. | |
| (2) The isolation voltage tester | with zero-cross circuit shall be used. | |
| (3) The waveform of applied | voltage shall be a sine wave. | |
| Part No. : LTV-214 / 244 -DE | Page : 6 of 14 | |
| BNS-OD-C131/A4 |
