产品应用与封装尺寸


图纸取自原厂规格书,点击可放大查看原始尺寸标注。
关键参数速览
- 正向电压 VF
- 1.4
- 正向电流 IF
- 50 mA
产品特点 Features
- Ω Current transfer ratio (CTR) : MIN. 50% at I = 5mA, V = 5V
- Photocoupler
- LTV-2X7 series
- 3. TAPING DIMENSIONS
- 3.1 LTV-217
- 3.2 LTV-217-TP1
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| 参数 | 符号 | 单位 |
|---|---|---|
| 217 | 227 247 | |
| Forward Current | I | 50 mA |
| Input Power Dissipation | P | 70 mW |
| Pulse Forward Current | I | 1 A |
| Junction Temperature | T | 125 oC |
| Collector - Emitter Voltage | V | 80 V |
| Emitter - Collector Voltage | V | 7 V |
| Output Collector Current | I | 50 mA |
| Collector Power Dissipation | P 150 | 100 mW |
| Junction Temperature | T | 125 oC |
| Total Power Dissipation | P 200 | 170 mW |
数据来源:原厂规格书
安全与绝缘额定值(DIN EN/IEC 60747−5−5)
| 参数 | 符号 | 单位 |
|---|---|---|
| Operating Temperature | T -55 | ~ +110 oC |
| Storage Temperature | T -55 | ~ +150 oC |
| Isolation voltage shall be measured using the | following method. | |
| (2) The isolation voltage tester with zero-cross | circuit shall be used. | |
| (3) The waveform of applied voltage shall be a | sine wave. | |
| 6/15 | Pa rt No .: LT V-2x 7 ser ies | |
| BNC-OD-FC002/A4 |
电气特性 Electrical Characteristics(TA = 25°C)
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 测试条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | V — | 1.2 | 1.4 | V | I =20mA |
| Terminal Capacitance | C — | 30 | 250 | pF | V=0, f=1KHz |
| Collector Dark Current | I — CEO | — | 100 | nA | V =20V, I =0 CE F |
| BV 80 | — | — | V | I =0.1mA, I =0 | |
| Output | CEO | C F | |||
| BV 7 ECO | — | — | V | I =10m A, I =0 E F | |
| Collector Current | I 2.5 C | — | 30 | mA | I =5mA V =5V |
| LTV-2X7 series |
特性曲线(Typical Performance Curves)

