产品应用与封装尺寸


图纸取自原厂规格书,点击可放大查看原始尺寸标注。
关键参数速览
- 正向电流 IF
- 50
产品特点 Features
- Incandescent Lamp Dimmers
- Interfacing Microprocessors to 115 and 240 Vac Peripherals
- Lamp Ballasts
- Motor Controls
- Solid State Relays
- Static AC Power Switch
- Solenoid / Valve Controls
- Temperature Controls
- Part No. : MOC3052M-A Page : 1 of 7
- BNS-OD-C131/A4
- L I T E - O N T E C H N O L O G Y C O R P O R A T I O N
- Property of LITE-ON Only
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| ( | Ta = 25 C ) | ||
| Forward Current | I | 50 | mA |
| Power Dissipation | P | 70 | mW |
| Off-State Output Terminal | Voltage V | 600 | V |
| OUTPUT | V | 1 | A |
| ( PW=1ms, 120pps ) | |||
| Collector Power Dissipation | P | 300 | mW |
| Total Power Dissipation | P | 330 | mW |
数据来源:原厂规格书
安全与绝缘额定值(DIN EN/IEC 60747−5−5)
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| L I T E - O N T E C | H N O L O G Y | C O R P | O R A T I O N |
| Property | of LITE-ON Only | ||
| Ambient Operating Temperature Range | T | -40 ~ +100 | C |
| Storage Temperature Range | T | -55 ~ +150 | C |
| Isolation voltage shall be measured | using the following method. | ||
| (1) Short between anode and cathode | on the primary side and | between collector, | |
| (2) The isolation voltage tester with | zero-cross circuit shall be | used. | |
| (3) The waveform of applied voltage | shall be a sine wave. | ||
| Part No. : MOC3052M-A | Page : 3 of 7 | ||
| BNS-OD-C131/A4 |
