产品应用与封装尺寸


图纸取自原厂规格书,点击可放大查看原始尺寸标注。
关键参数速览
- 正向电流 IF
- 50
产品特点 Features
- L I T E - O N T E C H N O L O G Y C O R P O R A T I O N
- Property of LITE-ON Only
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| ( | Ta = 25 C ) | ||
| Forward Current | I | 50 | mA |
| Power Dissipation | P | 70 | mW |
| Collector - Emitter Voltage | V | 80 | V |
| Emitter - Collector Voltage | V | 6 | V |
| Collector Current | I | 50 | mA |
| Collector Power Dissipation | P | 150 | mW |
| Total Power Dissipation | P | 200 | mW |
数据来源:原厂规格书
安全与绝缘额定值(DIN EN/IEC 60747−5−5)
| * | 包装 | and | 包装2 | packaging | : |
|---|---|---|---|---|---|
| ( V | = | 5,000Vrms | ) | ||
| ( t | : TYP. | 4 | s at V | = 2V, I = 2mA, R = 100 ) | |
| r | CE | C L | |||
| LTV-816 | : | 1-channel | type | ||
| LTV-816M | : | 1-channel | type | ||
| LTV-816S | : LTV-816S-TA1 | 1-channel | type | ||
| Part No. : | LTV-816-T | Series | (AT / BT / CT / DT) Page : 1 of 10 |
