关键参数速览
- 正向电压 VF
- 1.4
- 正向电流 IF
- 50
- 集电极-发射极电压 VCEO
- 80
- 工作温度 TA
- -30 to +100
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Peak forward current | I | 1 | A |
| Power dissipation | P | 70 | mW |
| Collector-emitter voltage | V | 80 | V |
| Emitter-collector voltage | V | 6 | V |
| Collector current | I | 50 | mA |
| Total power dissipation | P | 200 | mW |
| Operating temperature | T | -30 to +100 | ℃ |
| Storage temperature | T | -55 to +125 | ℃ |
数据来源:原厂规格书
安全与绝缘额定值(DIN EN/IEC 60747−5−5)
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Isolation voltage shall be measured using | the following method. | ||
| (2) The isolation voltage tester with | zero-cross circuit shall be used. | ||
| (3) The waveform of applied voltage | shall be a sine wave. |
电气特性 Electrical Characteristics(TA = 25°C)
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward voltage | V I | =20mA | - | 1.2 | 1.4 | V |
| Peak forward voltage | V I | =0.5A | - | - | 3.0 | V |
| Terminal capacitance | C V=0, | f=1kHz | - | 30 | 250 | pF |
| Dark current | I V | =50V, I =0 | - | - | 100 | nA |
| Output Collector-emitter breakdown | voltage BV I | =0.1mA I =0 | 80 | - | - | V |
| Emitter-collector breakdown | voltage BV I | =10μA, I =0 | 6 | - | - | V |
| Collector current | I | 2.5 | - | 30 | mA |
相关 / 可替代型号
以上型号来自规格书与型号命名比对,参数需以各自规格书为准;下单前请与销售确认封装与脚位。
