关键参数速览
- 正向电压 VF
- 1.4
- 正向电流 IF
- 50
- 集电极-发射极电压 VCEO
- 80
- 隔离电压 VISO
- 1011
- 工作温度 TA
- -30 to +100
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Collector-emitter voltage | V | 80 | V |
| Emitter-collector voltage | V | 6 | V |
| Collector current | I | 50 | mA |
| Operating temperature | T | -30 to +100 | °C |
| Storage temperature | T | -55 to +125 | °C |
数据来源:原厂规格书
电气特性 Electrical Characteristics(TA = 25°C)
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward voltage | V I | =20mA | - | 1.2 | 1.4 | V |
| Peak forward voltage | V I | =0.5A | - | - | 3.0 | V |
| Terminal capacitance | C V=0, | f=1kHz | - | 30 | 250 | pF |
| Dark current | I V | =50V, I =0 | - | - | 100 | nA |
| Output Collector-emitter breakdown | voltage BV I | =0.1mA, I =0 | 80 | - | - | V |
| Emitter-collector breakdown | voltage BV I | =10μA, I =0 | 6 | - | - | V |
| Collector current | I I | =5mA, V =5V | 2.5 | - | 30 | mA |
| Collector-emitter saturation | voltage V I | =20mA, I =1mA | - | 0.1 | 0.2 | V |
| Isolation resistance | R | DC500V, 40 to 60%RH | 5×1010 | 1011 | - | Ω |
| Floating capacitance | C V=0, | f=1MHz | - | 0.6 | 1.0 | pF |
| Cut-off frequency | f CE | C | - | 80 | - | kHz |
| Rise time | t | - | 4 | 18 | μs | |
| Fall time | t L | - | 3 | 18 | μs |
相关 / 可替代型号
以上型号来自规格书与型号命名比对,参数需以各自规格书为准;下单前请与销售确认封装与脚位。
