产品应用与封装尺寸

图纸取自原厂规格书,点击可放大查看原始尺寸标注。
关键参数速览
- 电源电压 VCC
- 16 V
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| 参数 | 单位 |
|---|---|
| P | Ta=25C 70 mW |
| Supply voltage vcc | 16 V |
| High level output voltage | 16 V |
| Low level output current r, | 50 m.A |
| MODEL No. | 1 PAGE |
| PCSOOVY (Option) - In | Attach Anode 2 |
| \ VDE 0884 identification | mark |
| PCSOOW (Option) tb | Attach =62 s |
| .___.__....__.__.__..____-___-_.___-_____________11__1___. | --I---------- |
| measuring tb | time) =1.2 s |
| vs. ambient temperature | vs. ambient temperature |
| (When failed) 300 240 200 100 | (When failed) 150 120 100 50 |
数据来源:原厂规格书
安全与绝缘额定值(DIN EN/IEC 60747−5−5)
| 参数 | 单位 |
|---|---|
| Operating temperature Topr | -25 to +85 ‘C |
| areshowninFig. 1, 2, 3. | |
| l 3 AC for 1 min. 40 to 6O%RH | |
| MODEL No. | 1 PAGE |
| PCSOOVY (Option) - In | Attach Anode 2 |
| \ VDE 0884 identification | mark |
| PCSOOW (Option) tb | Attach =62 s |
| .___.__....__.__.__..____-___-_.___-_____________11__1___. | --I---------- |
| measuring tb | time) =1.2 s |
| vs. ambient temperature | vs. ambient temperature |
| (When failed) 300 240 200 100 | (When failed) 150 120 100 50 |
电气特性 Electrical Characteristics(TA = 25°C)
| 条件 | etc. | Please | 测试 | it | in | actual | using | 条件2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sheet- 1- 1 |
