产品应用与封装尺寸


图纸取自原厂规格书,点击可放大查看原始尺寸标注。
关键参数速览
- 正向电压 VF
- 1.4
- 反向电压 VR
- 3 750
- 电流传输比 CTR
- 300
- 正向电流 IF
- 50
- 隔离电压 VISO
- 1011
- 工作温度 TA
- 109
产品特点 Features
- PS2701A-1
- MARKING EXAMPLE
- R Trade Mark
- No. 1 pin Mark
- 701A Type Number
- N301 Assembly Lot
- N 3 01
- Week Assembled
- Year Assembled
- (Last 1 Digit)
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Diode Forward Current (DC) | I | 50 | mA |
| Power Dissipation Derating | P /C | 0.8 | mW/C |
| Power Dissipation | P | 80 | mW |
| Peak Forward Current*1 | I | 0.5 | A |
| Transistor Collector to Emitter Voltage | V | 70 | V |
| Emitter to Collector Voltage | V | 5 | V |
| Collector Current | I | 30 | mA |
| Power Dissipation Derating | P /C | 1.5 | mW/C |
| Power Dissipation | P | 150 | mW |
| Isolation Voltage*2 | BV | 3 750 | Vr.m.s. |
| Operating Ambient Temperature | T | –55 to +100 | C |
| Storage Temperature | T | –55 to +150 | C |
| Package temperature | Tsi | 150 | C |
| Current (input current I , Psi = 0) | Isi | 300 | mA |
| Power (output or total power dissipation) | Psi | 500 | mW |
| V IO = 500 V dc at T A = Tsi | Ris MIN. | 109 | |
数据来源:原厂规格书
安全与绝缘额定值(DIN EN/IEC 60747−5−5)
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Test voltage (partial discharge test, procedure a for type | test and U pr | 1 131 | V peak |
| U = 1.6 U , P 5 pC | |||
| Test voltage (partial discharge test, procedure b for all | devices) U pr | 1 325 | V peak |
| U = 1.875 U , P 5 pC | |||
| Highest permissible overvoltage | U | 6 000 | V |
| Degree of pollution (IEC 60664-1/DIN EN 60664-1 (VDE | 0110-1) | 2 | |
| Comparative tracking index (IEC 60112/DIN EN 60112 (VDE | 0303-11)) CTI | 175 | |
| Material group (IEC 60664-1/DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)) | III a | ||
| Storage temperature range | T | –55 to +150 | C |
| Operating temperature range | T | –55 to +100 | C |
| V IO = 500 V dc at T A = 25C | Ris MIN. | 1012 | |
| V IO = 500 V dc at T A MAX. at least 100C | Ris MIN. | 1011 | |
电气特性 Electrical Characteristics(TA = 25°C)
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diode Forward Voltage | V I = 5 | mA | 1.2 | 1.4 | V | |
| C V = 0 | V, f = 1.0 MHz | 10 | pF | |||
| I I = 0 | mA, V = 70 V | 100 | nA | |||
| CTR I = 5 | mA, V = 5 V | 50 | 300 | % | ||
| V I = 10 | mA, I = 2 mA | 0.13 | 0.3 | V | ||
| Isolation Resistance | R V = | 1.0 kV | 1011 | | ||
| C V = 0 | V, f = 1.0 MHz | 0.4 | pF | |||
| Rise Time*2 | t V = | 5 V, I = 2 mA, R = 100 | | 5 | s | |
| Fall Time*2 | t | 7 | ||||
| Turn-on Time*2 | t | 8 | ||||
| Turn-off Time*2 | t | 10 |
特性曲线(Typical Performance Curves)

