产品实拍图

本页为博科信现货实拍(器件丝印 见规格书)。图片已加防盗水印,需要最新批次照片或未加水印原图请联系销售;点击图片可放大。
产品应用与封装尺寸


图纸取自原厂规格书,点击可放大查看原始尺寸标注。
关键参数速览
- 正向电压 VF
- 1.4
- 反向电压 VR
- 3 750
- 正向电流 IF
- 50
- 隔离电压 VISO
- 3 750
产品特点 Features
- PIN CONNECTION
- PS2703-1
MARKING EXAMPLE - R Company initial
- No.1 pin Mark
- 2703 Type Number
- N301 Assembly Lot
- N 3 01
- Week Assembled
- Year Assembled(Last 1 Digit)
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Diode Forward Current (DC) | I | 50 | mA |
| Power Dissipation Derating | ΔP /°C | 0.8 | mW/°C |
| Power Dissipation | P | 80 | mW |
| Peak Forward Current *1 | I | 1 | A |
| Transistor Collector to Emitter Voltage | V | 120 | V |
| Emitter to Collector Voltage | V | 6 | V |
| Collector Current | I | 30 | mA |
| Power Dissipation Derating | ΔP /°C | 1.5 | mW/°C |
| Power Dissipation | P | 150 | mW |
| Isolation Voltage *2 | BV | 3 750 | Vr.m.s. |
| Operating Ambient Temperature | T | −55 to +100 | °C |
| Storage Temperature | T | −55 to +150 | °C |
| Pins 1-2 shorted together, Jan 29, 2013 | 3-4 shorted together. | ||
| Package temperature | Tsi | 150 | °C |
| Current (input current I , Psi = 0) | Isi | 300 | mA |
| Power (output or total power dissipation) | Psi | 500 | mW |
| V = 500 V dc at T = Tsi Jan 29, 2013 | Ris MIN. | 109 | Ω |
数据来源:原厂规格书
安全与绝缘额定值(DIN EN/IEC 60747−5−5)
| 参数 | 符号 | Spec. | 单位 |
|---|---|---|---|
| Test voltage (partial discharge test, procedure a for type | test and U pr | 1131 | V peak |
| U = 1.6 × U , P < 5 pC | |||
| Test voltage (partial discharge test, procedure b for all | devices) U pr | 1 325 | V peak |
| U = 1.875 × U , P < 5 pC | |||
| Highest permissible overvoltage | U | 6 000 | V |
| Degree of pollution (DIN EN 60664-1 VDE 0110 Part 1) | 2 | ||
| Comparative tracking index (IEC 60112/DIN EN 60112 Part 11)) | (VDE 0303 CTI | 175 | |
| Material group (DIN EN 60664-1 VDE 0110 Part 1) | III a | ||
| Storage temperature range | T | −55 to +150 | °C |
| Operating temperature range | T | −55 to +100 | °C |
| V = 500 V dc at T = 25°C | Ris MIN. | 1012 | Ω |
| V = 500 V dc at T MAX. at least 100°C | Ris MIN. | 1011 | Ω |
电气特性 Electrical Characteristics(TA = 25°C)
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diode Forward Voltage | V I = | 5 mA | 1.1 | 1.4 | V | |
| Terminal Capacitance | C V = | 0 V, f = 1 MHz | 30 | pF | ||
| Transistor | I I = | 0 mA, V = 120 V | 100 | nA |
