产品应用与封装尺寸


图纸取自原厂规格书,点击可放大查看原始尺寸标注。
关键参数速览
- 正向电压 VF
- 1.4
- 反向电压 VR
- 500 Vr.m.s.
- 电流传输比 CTR
- 600
- 正向电流 IF
- 50 mA/ch
- 隔离电压 VISO
- 500 Vr.m.s.
产品特点 Features
- PS2805-1, PS2805-4e
MARKING EXAMPLE - PS2805-1
- Company initial
- Made in Taiwan
- Last 1 number of type
- No. : 5
- Assembly Lot
- 3 0 1
- Week Assembled
- Year Assembled (Last 1 digit)
- Made in Japan
- " " (Square)
- :Made in Japan
- PS2805-4
- R Country Assembled
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| 参数 | 符号 | 单位 |
|---|---|---|
| PS2805-1 | PS2805-4 | |
| Diode Forward Current (DC) | I ± | 50 mA/ch |
| Power Dissipation Derating | ΔP /°C 0.6 | 0.8 mW/°C |
| Power Dissipation | P 60 | 80 mW/ch |
| Peak Forward Current *1 | I ± | 1 A/ch |
| Transistor Collector to Emitter Voltage | V 80 | V |
| Emitter to Collector Voltage | V 6 | V |
| Collector Current | I 50 | mA/ch |
| Power Dissipation Derating | ΔP /°C 1.2 | mW/°C |
| Power Dissipation | P 120 | mW/ch |
| Isolation Voltage *2 | BV 2 | 500 Vr.m.s. |
| Operating Ambient Temperature | T −55 to | +100 °C |
| Storage Temperature | T −55 to | +150 °C |
| Pins 1-2 shorted together, | 3-4 shorted together (PS2805-1). | |
| Pins 1-8 shorted together, Jan 23, 2013 | 9-16 shorted together (PS2805-4). |
数据来源:原厂规格书
安全与绝缘额定值(DIN EN/IEC 60747−5−5)
| • | Ordering | 型号 | of | 包装 | product: | PS2805-1-F3, | PS2805-4-F3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | Ordering | number | of | tape | product: | PS2805-1-F3, | PS2805-4-F3 |
电气特性 Electrical Characteristics(TA = 25°C)
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diode Forward Voltage | V I = | ±5 mA | 1.1 | 1.4 | V | |
| Terminal Capacitance | C V = | 0 V, f = 1.0 MHz | 30 | pF | ||
| Transistor | I V | = 80 V, I = 0 mA | 100 | nA | ||
| Coupled Current Transfer | Ratio CTR I = | ±5 mA, V = 5 V | 80 | 600 | % | |
| CTR Ratio *1 | CTR1/ I = | 5 mA, V = 5 V | 0.3 | 1.0 | 3.0 |
