关键参数速览
- 正向电压 VF
- 1.25
- 正向电流 IF
- 1.25
- 电源电压 VCC
- 0.3
产品特点 Features
- n COMBINES HIGHEST RECOVERY AND I 2 PAK A1
- A2 STTH2003CR
- ULTRA-FAST, SOFT AND NOISE-FREE K n A1
- RECOVERY TO-220AB
- INSULATED PACKAGES: ISOWATT220AB, STTH2003CT
- TO-220FPAB
- STTH2003CT/CG/CF/CR/CFP
- THERMAL RESISTANCES
- Symbol Parameter Value Unit
- R th (j-c) Junction to case TO-220AB / D 2 PAK / I 2 PAK Per diode 2.5 C/W
- Total 1.3
- ISOWATT220AB Per diode 3.9
- Total 3.2
- TO-220FPAB Per diode 4.6
- Total 4
- R th (c) TO-220AB / D 2 PAK / I 2 PAK Coupling 0.1
安全与绝缘额定值(DIN EN/IEC 60747−5−5)
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| STTH2003CT/CG/CF/CR/CFP | |||
| R th (j-c) Junction to | case TO-220AB / D 2 PAK / I 2 PAK | Per diode 2.5 Total 1.3 | C/W |
| ISOWATT220AB | Per diode 3.9 Total 3.2 | ||
| TO-220FPAB | Per diode 4.6 Total 4 | ||
| R th (c) | TO-220AB / D 2 PAK / I 2 PAK | Coupling 0.1 | |
| ISOWATT220AB | Coupling 2.5 | ||
| TO-220FPAB | Coupling 3.5 |
电气特性 Electrical Characteristics(TA = 25°C)
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tj = 125°C | 30 | 300 | ||||
| V F ** | Forward voltage drop | I F = 10 A Tj = 25°C | 1.25 | V | ||
| Tj = 125°C | 0.85 | 1 | ||||
| trr I | = 0.5 A Irr = 0.25 | A I = 1 A Tj = 25 | C | 25 | ns | |
| I | = 1 A dI /dt = - 50 | A/m s V = 30 V | 35 | |||
| tfr I | = 10 A dI /dt = | 100 A/m s Tj = 25 | C | 230 | ns | |
| V FP V | FR = 1.1 x V F max. | 3.5 | V | |||
| S factor | Vcc = 200V I F | = 10 A Tj = | 125°C | 0.3 | - | |
| I RM dI | F /dt = 200 A/m s | 8 | A |
