关键参数速览
- 正向电压 VF
- 1.3
安全与绝缘额定值(DIN EN/IEC 60747−5−5)
| 特性 | 符号 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| TLP172A | |||
| Maximum Rating (Ta ΩΩΩΩ | 25°C) | ||
| Forward current | I | 50 | mA |
| (Ta Ω µ kΩ 25°C) | I F /°C | 0.5 | mA/°C |
| Junction temperature | T | 125 | °C |
| V | 60 | V | |
| On-state current | I | 400 | mA |
| (Ta Ω µ kΩ 25°C) | I ON /°C | 4.0 | mA/°C |
| Junction temperature | T | 125 | °C |
| Storage temperature | T | 55 to 125 | °C |
| Operating temperature | T | 40 to 85 | °C |
| Lead soldering temperature (10 s) kΩ | T | 260 | °C |
| (AC, 1 min, R.H. µ 60%) | |||
| (Note | BV 1) | 1500 | Vrms |
电气特性 Electrical Characteristics(TA = 25°C)
| 特性 | 符号 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward voltage | V I | µ 10 mA | 1.0 | 1.15 | 1.3 | V |
| Capacitance | C V | µ 0, f µ 1 MHz | 30 | pF | ||
| Off-state current | I V | µ 60 V | 1 | A | ||
| Capacitance | C V | µ 0, f µ 1 MHz | 130 | pF | ||
| Trigger LED current | I I | µ 400 mA | 1.6 | 3 | mA | |
| Return LED current | I I | µ 100 A | 0.1 | mA | ||
| On-state resistance | R I | µ 400 mA, I µ 5 mA 2 | kΩ | 1 | 2 | kΩ 2002-04-25 TLP172A |
