产品实拍图

本页为博科信现货实拍(器件丝印 见规格书)。图片已加防盗水印,需要最新批次照片或未加水印原图请联系销售;点击图片可放大。
安全与绝缘额定值(DIN EN/IEC 60747−5−5)
| 特性 | 符号 | 备注 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| TLP185(SE | ||||
| Creepage distances 5.0 | mm | |||
| LED Input forward current | I | 50 | mA | |
| Input forward current derating (T ≥ | 90 ) ∆I /∆T | -1.5 | mA/ | |
| Input forward current (pulsed) | I | (Note 1) | 1 | A |
| Input power dissipation | P | 100 | mW | |
| Input power dissipation (T ≥ | 90 ) ∆P /∆T | -2.86 | mW/ | |
| Junction temperature | T | 125 | | |
| Detector Collector-emitter voltage | V | 80 | V | |
| Emitter-collector voltage | V | 7 | V | |
| Collector current | I | 50 | mA | |
| Collector power dissipation | P | 150 | mW | |
| Collector power dissipation (T ≥ | 25 ) ∆P /∆T | -1.5 | mW/ | |
| Junction temperature | T | 125 | | |
| Common Operating temperature | T | -55 to 110 | | |
| Storage temperature | T | -55 to 125 | ||
| Lead soldering temperature (10 | s) T | 260 | ||
| Total power dissipation | P | 200 | mW | |
| Isolation voltage AC, 60 s, | R.H. ≤ 60% BV | (Note 2) | 3750 | Vrms |
