产品实拍图

本页为博科信现货实拍(器件丝印 见规格书)。图片已加防盗水印,需要最新批次照片或未加水印原图请联系销售;点击图片可放大。
安全与绝缘额定值(DIN EN/IEC 60747−5−5)
| 特性 | 最小 | 单位 |
|---|---|---|
| (4) Propagation delay time: t | = 30 µs (max), t | = 30 µs (max) @ I = 1 mA, R = 10 kΩ, T = 25 TLP2301 |
| 4444.... PPPPaaaacccckkkkaaaaggggiiiinnnngggg aaaannnndddd PPPPiiiinnnn 11-4M1S | AAAAssssssssiiiiggggnnnnmmmmeeeennnntttt | 1: Anode 3: Cathode 4: Emitter 6: Collector |
| 5555.... PPPPrrrriiiinnnncccciiiipppplllleeee ooooffff OOOOppppeeeerrrraaaattttiiiioooonnnn | ||
| 5555....1111.... MMMMeeeecccchhhhaaaannnniiiiccccaaaallll PPPPaaaarrrraaaammmmeeeetttteeeerrrrssss | ||
| Creepage distances Clearance | 5.0 5.0 | mm |
| Internal isolation thickness | 0.4 |
