产品实拍图

本页为博科信现货实拍(器件丝印 见规格书)。图片已加防盗水印,需要最新批次照片或未加水印原图请联系销售;点击图片可放大。
关键参数速览
- 正向电压 VF
- 1.4
- 正向电流 IF
- 1.4
- 集电极-发射极电压 VCEO
- 80
- 工作温度 TA
- 50
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| CHARACTERISTIC | 符号 | 备注 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| Input forward current | IF | 50 | mA | |
| Input forward current derating (Ta≥90°C) | ∆IF /∆Ta | -1.5 | mA /°C | |
| DEL Input forward current (pulsed ) | IFP | (Note 2) | 1 | A |
| Input power dissipation | PD | 100 | mW | |
| Input power dissipation derating (Ta ≥ | 90°C) ∆PD/∆Ta | -3.0 | mW/°C | |
| Junction temperature | Tj | 125 | °C | |
| Collector-emitter voltage | VCEO | 80 | V | |
| Emitter-collector voltage | VECO | 7 | V | |
| Collector current | IC | 50 | mA | |
| Collector power dissipation | PC | 150 | mW | |
| Collector power dissipation derating(Ta≥25°C) | ∆PC /∆Ta | -1.5 | mW /°C | |
| Junction temperature | Tj | 125 | °C | |
| Operating temperature range | Topr | -55 to 110 | °C | |
| Storage temperature range | Tstg | -55 to 125 | °C | |
| Lead soldering temperature | Tsol | 260 (10s) | °C | |
| Total package power dissipation | PT | 200 | mW | |
| Total package power dissipation derating(Ta≥25°C) | ∆PT /∆Ta | -2.0 | mW /°C |
数据来源:原厂规格书
安全与绝缘额定值(DIN EN/IEC 60747−5−5)
| 最小 | 最大 |
|---|---|
| TLP291(SE | |
| Current Transfer Ratio (CTR) Rank ( | Unless otherwise specified, Ta = 25°C) |
电气特性 Electrical Characteristics(TA = 25°C)
| CHARACTERISTIC | 符号 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Input forward voltage | VF IF | = 10 mA | 1.1 | 1.25 | 1.4 | V |
| Input capacitance | CT V | = 0 V, f = 1 MHz | - | 30 | - | pF |
| ROTCETED Collector-emitter breakdown | voltage V(BR) CEO IC | = 0.5 mA | 80 | - | - | V |
| Emitter-collector breakdown | voltage V(BR) ECO IE | = 0.1 mA | 7 | - | - | V |
| VCE = 48 V | - | 0.01 | 0.08 | μA | ||
| VCE = 48 V, Ta = 85°C | - | 2 | 50 | μA | ||
| Collector-emitter capacitance | CCE V | = 0 V, f = 1 MHz 3 | - | 10 | - TLP291(SE | pF 2013-05-27 |
| IF | = 5 mA, VCE = 5 V | 50 | - | 600 |
