关键参数速览
- 正向电压 VF
- 1.3
- 电流传输比 CTR
- 5 V
- 正向电流 IF
- 1.3
- 集电极-发射极电压 VCEO
- 55
- 工作温度 TA
- 50
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| Characteristic | 符号 | TLP521−2 | 单位 |
|---|---|---|---|
| TLP521−1 | TLP521−4 | ||
| Forward current | IF 70 | 50 | mA |
| Forward current derating | ΔIF /°C −0.93 (Ta | ≥ 50°C) −0.5 (Ta ≥ 25°C) | mA /°C |
| Pulse forward current | IFP 1 | (100μ pulse, 100pps) | A |
| Junction temperature | Tj | 125 | °C |
| Collector−emitter voltage | VCEO | 55 | V |
| Emitter−collector voltage | VECO | 7 | V |
| Collector current | IC | 50 | mA |
| (1 circuit) | PC 150 | 100 | mW |
| ΔPC /°C −1.5 | −1.0 | mW /°C | |
| derating (1 circuit Ta ≥ 25°C) | |||
| Junction temperature | Tj | 125 | °C |
| Storage temperature range | Tstg | −55~125 | °C |
| Operating temperature range | Topr | −55~100 | °C |
| Lead soldering temperature | Tsol | 260 (10 s) | °C |
| Total package power dissipation | PT 250 | 150 | mW |
| ΔPT /°C −2.5 | −1.5 | mW /°C | |
| derating (Ta ≥ 25°C) |
数据来源:原厂规格书
安全与绝缘额定值(DIN EN/IEC 60747−5−5)
| Characteristic | 符号 | TLP521−2 | 单位 |
|---|---|---|---|
| TLP521−1,TLP521−2,TLP521−4 | |||
| report and estimated | failure rate, etc). |
电气特性 Electrical Characteristics(TA = 25°C)
| Characteristic | 符号 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward voltage | VF IF | = 10 mA | 1.0 | 1.15 | 1.3 | V |
| Capacitance | CT V | = 0, f = 1 MHz | — | 30 | — | pF |
| breakdown voltage | V(BR) CEO IC | = 0.5 mA | 55 | — | — | V |
| rotceteD breakdown voltage | V(BR) ECO IE | = 0.1 mA | 7 | — | — | V |
| VCE = 24 V | — | 10 | 100 | nA | ||
| VCE = 24 V, Ta = 85°C | — | 2 | 50 | μA | ||
| CCE V | = 0, f = 1 MHz | — | 10 | — | pF | |
| 50 | — | 600 | ||||
| Current transfer ratio | IC / IF IF | = 5 mA, V C E = 5 V | % | |||
| 100 | — | 600 | ||||
| — | 60 | — | ||||
| Saturated CTR | IC / IF (sat) IF | = 1 mA, V R C a E n k = G 0 B .4 V | % | |||
| 30 | — | — | ||||
| IC | = 2.4 mA, IF = 8 mA | — | — | 0.4 | ||
| saturation voltage | VCE (sat) IC | = 0.2 mA, IF = 1 mA | — | 0.2 | — | V |
| — | — | 0.4 | ||||
| TLP521−1,TLP521−2,TLP521−4 |
相关 / 可替代型号
以上型号来自规格书与型号命名比对,参数需以各自规格书为准;下单前请与销售确认封装与脚位。
产品应用与封装尺寸

图纸取自该型号原厂规格书的应用电路与封装尺寸章节,点击图片可放大查看原始尺寸标注。
