产品应用与封装尺寸


图纸取自原厂规格书,点击可放大查看原始尺寸标注。
关键参数速览
- 正向电流 IF
- )00.3(
产品特点 Features
- High DC Precision
- 100 ΩV Max Offset Voltage Plastic Mini-DIP (N) and
- 1.5 ΩV/kΩC Max Offset Drift Plastic SOIC (R) Packages
- 200 pA Max Input Bias Current
- 0.5 ΩV p-p Voltage Noise, 0.1 Hz to 10 Hz
- AMPLIFIER 1 AMPLIFIER 2
- 750 ΩA Supply Current
- Available in 8-Lead Plastic Mini-DlP OUTPUT 1 AD706 8 Vµ and Surface-Mount (SOIC) Packages
- –IN 2 7 OUTPUT
- Available in Tape and Reel in Accordance with
- µIN 3 6 –IN
- EIA-481A Standard
- Quad Version: AD704 V– 4 5 µIN
- TOP VIEW
- AD706–SPECIFICATIONS
- (@ T = +25kΩC, V = 0 V and 15 V dc, unless otherwise noted.)
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| AD706JR-REEL7 | 0°C | to | 70°C | 包装 | and | 包装2 | R-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±18 V Model | Range | Description | Option | ||||
| AD706JN | 0°C | to | 70°C | Plastic | DIP | N-8 | |
| AD706JR | 0°C | to | 70°C | SOIC | R-8 | ||
| S AD706JR-REEL | 0°C | to | 70°C | Tape | and | Reel | R-8 |
| AD706JR-REEL7 | 0°C | to | 70°C | Tape | and | Reel | R-8 |
| AD706AR | –40°C | to +85°C | SOIC | R-8 | |||
| AD706AR-REEL | –40°C | to +85°C | Tape | and | Reel | R-8 | |
| AD706AR-REEL7 | –40°C | to +85°C | Tape | and | Reel | R-8 | |
| AD706ARZ-REEL* | –40°C | to +85°C | Tape | and | Reel | R-8 | |
| NOTES | METALIZATION | PHOTOGRAPH | |||||
| Dimensions | shown | in | inches and | (mm). | |||
| 8-Lead Plastic Package: θ JA = 100°C/W | 8 | +V S | |||||
| 7 | OUTPUT | B | |||||
| 6 | –INPUT | B | |||||
| –V S | 4 | 5 | +INPUT | B |
数据来源:原厂规格书
特性曲线(Typical Performance Curves)

