产品应用与封装尺寸
-appcircuit.jpg)
-package.jpg)
图纸取自原厂规格书,点击可放大查看原始尺寸标注。
引脚定义与内部结构
-schematic.jpg)
| 引脚 | 符号 | 名称 |
|---|---|---|
| 1 | Anode | |
| 2 | Cathode | |
| 3 | Emitter | |
| 4 | Collector |
数据来源:原厂规格书引脚图
关键参数速览
- 正向电压 VF
- 10mA
- 电流传输比 CTR
- 15000
- 正向电流 IF
- 60
- 集电极-发射极电压 VCEO
- 350
- 隔离电压 VISO
- 5×1010
产品特点 Features
- High collector- emitter voltage (V CEO =350V)
- Current transfer ratio
- (CTR: 1000% min. at I F =1mA, VCE =2V)
- High isolation voltage between input
- and output (Viso=5000 V rms )
- Creepage distance >7.62 mm
- Operating temperature up to +110° C
- Compact small outline package
- Pb free and RoHS compliant.
- UL approval
- VDE approval
- SEMKO approval
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Forward current | I | 60 | mA |
| Peak forward current (1us, pulse) | I | 1 | A |
| P | 100 | mW | |
| No derating required up to T = | 100°C | 300 | mW |
| Derating factor (above T = 80°C) a | C | 5.8 | mW/°C |
| Output Collector current | I | 150 | mA |
| Collector-Emitter voltage | V | 350 | V |
| Emitter-Collector voltage | V | 0.1 | V |
| Total power dissipation | P | 320 | mW |
数据来源:原厂规格书
安全与绝缘额定值(DIN EN/IEC 60747−5−5)
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 4 PIN DIP HIGH VOLTAGE | PHOTO DARLINGTON | EL852 | Series |
| Operating temperature | T | -55 ~ +100 | °C |
| Storage temperature | T | -55 ~ +125 | °C |
| Soldering temperature | T | 260 | °C |
电气特性 Electrical Characteristics(TA = 25°C)
| 参数 | 符号 | 最小 | Typ.* | 最大 | 单位 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward voltage | V | - | 1.2 | 1.4 | V I = | 10mA |
| Input capacitance | C | - | 30 | 250 | pF V = | 0, f = 1kHz |
| I | - | - | 200 | nA V | = 200V, I = 0mA | |
| current | CEO | CE | F | |||
| 350 | - | - | I = | 0.1mA | ||
| breakdown voltage | BV CEO | V C | ||||
| BV | 0.1 | - | - | V I = | 0.1mA | |
| breakdown voltage | ECO | E | ||||
| Transfer Characteristics | (T =25°C | unless | specified | otherwise) | ||
| Current Transfer ratio | CTR | 1000 | - | 15000 | % I = | 1mA ,V = 2V |
| - | - | 1.2 | I = | 20mA ,I = 100mA | ||
| saturation voltage | V CE(sat) | V F V | C = 500Vdc, | |||
| Isolation resistance | R | 5×1010 | - | - | Ω IO | |
| IO | 40~60% R.H. | |||||
| Floating capacitance | C | - | 0.6 | 1.0 | pF V | = 0, f = 1MHz |
| V | = 2V, I = 20mA | |||||
| Cut-off frequency | fc | - | 7 | - | CE | C |
| R | = 100Ω, -3dB | |||||
| Rise time | t | - | - | 300 | µs | |
| V | = 2V, I = 20mA, | |||||
| Fall time | t | - | - | 100 | µs R L | = 100Ω |
特性曲线(Typical Performance Curves)
-curves.jpg)
相关 / 可替代型号
以上型号来自规格书与型号命名比对,参数需以各自规格书为准;下单前请与销售确认封装与脚位。
订货信息与供货形式
| 包装 | S | 型号 |
|---|---|---|
| Option | S | Type |
| Option | S1 | Type |
