产品应用与封装尺寸


图纸取自原厂规格书,点击可放大查看原始尺寸标注。
引脚定义与内部结构
| 引脚 | 符号 | 名称 |
|---|---|---|
| 3 | EMITTER | |
| 4 | COLLECTOR | |
| 5 | V | |
| 6 | V | |
| 7 | V |
数据来源:原厂规格书引脚图
关键参数速览
- 正向电压 VF
- 1.4
- 电流传输比 CTR
- 600
- 正向电流 IF
- 50
- 集电极-发射极电压 VCEO
- 80
- 工作温度 TA
- -55 to +100
产品特点 Features
- Compact 4-pin package (2.4mm maximum standoff The HMHAA280 series consists of two gallium arsenide height) infrared emitting diodes, connected in inverse parallel,
- Half pitch leads for optimum board space savings driving a single silicon phototransistor in a compact 4-pin Pitch mini-flat package. The lead pitch is 1.27mm.
- HMHAA280
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| T Storage | Temperature | -55 to +125 | °C Input, |
| T Operating | Temperature | -55 to +100 | °C |
| I Continuous | Forward Current | 50 | mA |
| I Peak | Forward Current (1µs pulse, 300pps.) | 1 | A |
| P Power | Dissipation | 60 | mW |
| Derate | linearly (above 25°C) | 0.6 | mW/°C |
| Continuous | Collector Current | 50 | mA Package |
| P Power | Dissipation | 150 | mW |
| Derate | linearly (above 25°C) | 1.5 | mW/°C |
| V Collector-Emitter | Voltage | 80 | V 4-Pin |
| V Emitter-Collector | Voltage | 7 | V |
数据来源:原厂规格书
安全与绝缘额定值(DIN EN/IEC 60747−5−5)
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小 | Typ.* | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Steady State Isolation | 1 Minute | 3750 | VRMS Optocoupler |
电气特性 Electrical Characteristics(TA = 25°C)
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小 | Typ.* | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Forward Voltage | I = ±5mA | 1.4 | V | ||
| BV | Breakdown Voltage | I = 0.5mA, I = 0 | 80 | V Half | ||
| BV | Emitter to Collector | I = 100µA, I = 0 | 7 | Pitch | ||
| I | Collector Dark Current | V = 80V, I = 0 | 100 | nA | ||
| C | Capacitance | V = 0V, f = 1MHz | 10 | pF Mini-Flat | ||
| CTR DC | Current Transfer Ratio | I = ±5mA, V = 5V | 50 | 600 | % | |
| CTR | Symmetry | I = ± 5mA, V = 5V | 0.33 | 3.0 | Package | |
| V | Saturation Voltage | I = ± 8mA, I = 2.4mA | 0.4 | V | ||
| t Rise | Time (Non-Saturated) | I = 2mA, V = 5V, R = | 100Ω | 3 | µs | |
| t f Fall | Time (Non-Saturated) | I C = 2mA, V CE = 5V, R L = | 100Ω | 3 | 4-Pin |
特性曲线(Typical Performance Curves)

