产品实拍图

本页为博科信现货实拍(器件丝印 见规格书)。图片已加防盗水印,需要最新批次照片或未加水印原图请联系销售;点击图片可放大。
产品应用与封装尺寸

图纸取自原厂规格书,点击可放大查看原始尺寸标注。
引脚定义与内部结构
| 引脚 | 符号 | 名称 |
|---|---|---|
| 1 | 16/03/2010 | |
| 2 | 16/03/2010 | |
| 3 | 16/03/2010 | |
| 4 | 16/03/2010 |
数据来源:原厂规格书引脚图
关键参数速览
- 正向电压 VF
- 1.40
- 电流传输比 CTR
- 600
产品特点 Features
- Low profile package ( half pitch )
- AC Isolation test voltage 3750V
- Low coupling capacitance typically 0.3pF
- ISOCOM
- COMPONENTS
- IS281 ( Compact Range )
- 3 16/03/2010 DC93152E
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS281 ( Compact | Range | ) |
数据来源:原厂规格书
电气特性 Electrical Characteristics(TA = 25°C)
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambient Temperature | = 25°C unless | otherwise specified | ||||
| Forward Voltage | V | I = 20mA | 1.20 | 1.40 | V | |
| Input Capacitance | C | V = 0V, f = 1 KHz | 30 | 250 | pF | |
| Collector—Emitter | BV | I = 100µA | 80 | V | ||
| Emitter—Collector | BV | I = 100µA | 7 | V | ||
| Collector dark Current | I | V = 20V, I = 0mA | 100 | nA | ||
| Current transfer ratio | CTR | I = 10mA, V = 5V | 50 | 600 | % | |
| Collector—Emitter | V | I = 10mA, I = 1mA | 0.1 | 0.2 | V | |
| Input to output isola- | V | See note 1 | 3750 | V | ||
| Output rise time | t V | =2V,Ic = 2mA, Rl = 100Ώ | 5.0 | 18 | µS | |
| Output fall time | t V | =2V,Ic = 2mA, Rl = 100Ώ | 3.0 | 18 | µS | |
| Cut off frequency | f | I = 10mA, V = 5V, | 100 | kHz | ||
| Coupling Capacitance | C | f = 1 MHz | 0.3 | pF | ||
| 2 16/03/2010 | DC93152E |
订货信息与供货形式
| Please | 备注 | that | the | 器件 | will | be | marked | with | the2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARKING | INFORMATION | Power Dissipation 150mW | |||||||
| generic | part | number | “THP*” | the | date | code | will | also be | |
| marked | on | the | device. | ||||||
| Unit | 25B, | Park | View | Road | West, | Park | View | Industrial | Estate Hong Kong Office, 1712-1713 |
