产品应用与封装尺寸

图纸取自原厂规格书,点击可放大查看原始尺寸标注。
关键参数速览
- 工作温度 TA
- 85℃
产品特点 Features
- WIDE RANGE OF COLLECTOR CURRENT
- THE LENS IS FOR HIGH SENSITIVITY
- LOW COST PLASTIC PACKAGE
- SPECIAL DARK TRANSPARENT COLOR PACKAGE
- L I T E - O N E L E C T R O N I C S , I N C .
- P r o p e r t y o f L i t e - O n O n l y
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| 参数 | MAXIMUM | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Power Dissipation | 100 | mW | |
| Collector-Emitter Voltage | 30 | V | |
| Emitter-Collector Voltage | 5 | V | |
| Operating Temperature Range | -40℃ to + | 85℃ | |
| Storage Temperature Range | -55℃ to + | 100℃ | |
| 260℃ for 5 | Seconds | ||
| [1.6mm(.063") From Body] |
数据来源:原厂规格书
电气特性 Electrical Characteristics(TA = 25°C)
| 参数 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| Collector-Emitter Breakdown | I = 1mA | ||||
| V | 30 | V | |||
| Voltage | (BR)CEO | Ee = 0mW/c㎡ | |||
| Emitter-Collector Breakdown | I = 100μA | ||||
| V | 5 | V | |||
| Voltage | (BR)ECO | Ee = 0mW/c㎡ | |||
| Collector Emitter Saturation | I = 100μA | ||||
| V | 0.4 | V | |||
| Voltage | Ee = 1mW/c㎡ V = 5V | ||||
| Rise Time | Tr | 10 | μs CC I = 1mA | ||
| Fall Time | Tf | 10 | μs R = 1KΩ V = 10V | ||
| Collector Dark Current | I | 100 | nA | ||
| CEO | Ee = 0mW/c㎡ V = 5V | ||||
| On State Collector Current | I | mA Ee = 1mW/c㎡ λ=940nm | |||
| Part No. : LTR-1650D DATA | SHEET | Page : 2 of 3 |
