关键参数速览
- 正向电压 VF
- 1.3
- 正向电流 IF
- V/Ωs
- 工作温度 TA
- V/Ωs
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| CHARACTERISTIC | 符号 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Forward Current | I | 50 | mA |
| (Ta ≥ 53ΩC) | kΩI /ΩC F | −0.7 | mA/ΩC |
| I | 1 | A | |
| (100µs pulse, 100pps) | FP | ||
| Power Dissipation | P | 100 | mW |
| (Ta ≥ 25ΩC) | kΩP /ΩC D | −1.0 | mW/ΩC |
| Junction Temperature | Tj | 125 | ΩC |
| Off-State Output Terminal Voltage ΩC | V | 400 | V |
| On-Stage RMS Ta=25 ΩC | 100 | ||
| Current Ta=70 | 50 | ||
| (Ta ≥ 25ΩC) | kΩI /ΩC T | −1.1 | mA/ΩC |
| I | 2 | A | |
| (100Ωs pulse, 120pps) | TP | ||
| I | 1.2 | A | |
| Current (P =10ms, DC=10%) | TSM | ||
| Power Dissipation | P | 300 | mW |
| (Ta ≥ 25ΩC) | kΩP /ΩC D | −4.0 | mW/ΩC |
| Junction Temperature | Tj | 115 | ΩC |
| Storage Temperature Range | T | −55 150 | ΩC |
| Operating Temperature Range | T | −40 100 | ΩC |
| Lead Soldering Temperature (10s) | T | 260 | ΩC |
| Total Package Power Dissipation | P | 330 | mW |
| kΩP /ΩC | −4.4 | mW/ΩC | |
| Derating (Ta ≥ 25ΩC) | T |
数据来源:原厂规格书
安全与绝缘额定值(DIN EN/IEC 60747−5−5)
| CHARACTERISTIC | 符号 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| TLP3020, | TLP3021, | TLP3022, TLP3023 | |
| BV | 5000 | Vrms | |
| (AC, 1 min., R.H. ≤ 60%) (Note 1) | S |
电气特性 Electrical Characteristics(TA = 25°C)
| CHARACTERISTIC | 符号 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | V | I =10mA | 1.0 | 1.15 | 1.3 | V |
| Capacitance | C | V=0, f=1MHz | 10 | pF | ||
| Peak Off-State Current | I | V =400V | 10 | 100 | nA | |
| Peak On-Stage Voltage | V | I =100mA | 1.7 | 3.0 | V | |
| Holding Current | I | 0.6 | mA | |||
| dv / dt | V =120Vrms, Ta=85ΩC (Fig.1) | 200 | 500 | V/Ωs | ||
| TLP3020 TLP3021 | dv / dt(c) | V =30Vrms, IF=15mA (Fig.1) | 0.2 | 30 15 | V/Ωs | |
| Trigger LED Current | I | V =3V | mA | |||
| TLP3022 TLP3023 | 5 | 10 5 | ||||
| Capacitance Input to Output | C | V =0, f=1MHz | 10 | 0.8 14 | pF | |
| Isolation Resistance | R | V =500V (R.H. ≤ 60%) | 510 | 10 | ||
| AC, 1 minute | V | |||||
| Isolation Voltage | B VS | AC, 1 second (in oil) | 10000 | |||
| DC, 1 minute (in oil) | 10000 |
相关 / 可替代型号
以上型号来自规格书与型号命名比对,参数需以各自规格书为准;下单前请与销售确认封装与脚位。
