产品应用与封装尺寸
-appcircuit.jpg)
-package.jpg)
图纸取自原厂规格书,点击可放大查看原始尺寸标注。
关键参数速览
- 隔离电压 VISO
- 3750
产品特点 Features
- CY354
- 参数 符号 条件 单位
- Min. Typ. Max.
- Parameter Symbol Condition Unit
- V I =±20mA 1.1 1.2 1.4 V
- 输入 Forward Voltage F F
- Input 输入端电容
- C V=0, f=1kHz - 30 250 pF
- Terminal Capacitance in
- 集电极暗电流
- I V =20V,I =0mA - - 100 nA
- Collector Dark Current CEO CE F
- 集电极-发射极击穿电
- BV I =0.1mA, I =0 80 - - V
- 输出 Collector-Emitter CEO C F
- Output Breakdown Voltage
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 正向脉冲电流 | I | ±50 ±1 | mA |
| P | 70 | mW | |
| Tj | 125 | ℃ | |
| P | 150 | mW | |
| I | 50 | mA | |
| V | 80 | V | |
| V | 7 | V | |
| Tj | 125 | ℃ | |
| Ptot | 200 | mW | |
| Viso | 3750 | Vrms CY354 |
数据来源:原厂规格书
安全与绝缘额定值(DIN EN/IEC 60747−5−5)
| 特性 | 特性2 |
|---|---|
| ● | 集电极-发射极击穿电压 BV ≥80V |
| Minimum | BVCEO of 80V guaranteed |
| ● | 工作温度:-55 to 110°C |
| Operation | temperature:-55 to 110 ℃ |
| ● | 符合 EU REACH 和 RoHS |
| Compliance | with EU REACH and RoHS |
电气特性 Electrical Characteristics(TA = 25°C)
| 参数 | 符号 | 条件 | 单位 |
|---|---|---|---|
| V | I =±20mA 1.1 | 1.2 1.4 V | |
| 输入 Forward Voltage | F | F | |
| C | V=0, f=1kHz - | 30 250 pF | |
| Terminal Capacitance | in | ||
| I | V =20V,I =0mA - | - 100 nA | |
| Collector Dark | Current CEO | CE F | |
| BV | I =0.1mA, I =0 80 | - - V | |
| 输出 Collector-Emitter | CEO | C F | |
| BV | I =0.1mA, I =0 7 | - - V | |
| Emitter-Collector | ECO | E F | 2025-01-06 CY354 |
特性曲线(Typical Performance Curves)
-curves.jpg)
相关 / 可替代型号
以上型号来自规格书与型号命名比对,参数需以各自规格书为准;下单前请与销售确认封装与脚位。
