产品实拍图

本页为博科信现货实拍(器件丝印 见规格书)。图片已加防盗水印,需要最新批次照片或未加水印原图请联系销售;点击图片可放大。
关键参数速览
- 正向电压 VF
- 1.4
- 正向电流 IF
- ±50
- 隔离电压 VISO
- 1· 1011
产品特点 Features
- AC input response
- Current transfer ratio ( CTR : MIN. 20% at I = ±1mA, V = 5V )
- Photocoupler
- LTV-354T series
- 3. TAPING DIMENSIONS
- 3.1 LTV-354T-TP 3.2 LTV-354T
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Forward Current | I | ±50 | mA |
| Power Dissipation | P | 70 | mW |
| IFP | 1 | A | |
| (100μs pulse, 100Hz frequency) | |||
| Junction Temperature | T | 125 | oC |
| Collector - Emitter Voltage | V | 35 | V |
| Emitter - Collector Voltage | V | 6 | V |
| Output Collector Current | I | 50 | mA |
| Collector Power Dissipation | P | 150 | mW |
| Junction Temperature | T | 125 | oC |
| Total Power Dissipation | P | 170 | mW |
数据来源:原厂规格书
安全与绝缘额定值(DIN EN/IEC 60747−5−5)
| 4. | 额定值 | AND | 特性 |
|---|---|---|---|
| LTV-354T series | |||
| Operating Temperature T -55 ~ +110 oC | |||
| Storage Temperature T -55 ~ +150 oC | |||
| Isolation voltage | shall be measured using the following method. | ||
| (2) | The isolation | voltage tester with zero-cross circuit shall be used. | |
| (3) | The waveform | of applied voltage shall be a sine wave. | |
| 4/12 Part No.: LTV- 354T serie s | |||
| BNC-OD-FC002/A4 |
电气特性 Electrical Characteristics(TA = 25°C)
| 参数 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 测试条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | V | — | 1.2 | 1.4 | V | I =±20mA |
| Terminal Capacitance | C | — | 30 | 250 | pF | V=0, f=1KHz |
| Collector Dark | Current I CEO | — | — | 100 | nA | V =20V, I =0 CE F |
| BV CEO | 35 | — | — | V | I =0.1mA, I =0 C F | |
| BV ECO | 6 | — | — | V | I =10m A, I =0 E F | |
| Collector-Emitter | I =±20mA | |||||
| V | — | 0.1 | 0.2 | V | ||
| Saturation Voltage | I =1mA DC500V, | |||||
| Isolation Resistance | R | 5· 1010 | 1· 1011 | — | W | |
| 40 ~ 60% R.H. | ||||||
| Floating Capacitance | Cf | — | 0.6 | 1 | pF | V=0, f=1MHz |
| Response Time | (Rise) tr | — | 4 | 18 | m s | V =2V, I =2mA |
| Response Time | (Fall) tf | — | 3 | 18 | m s | R =100W , |
| 5/12 | Part | No.: LTV- 354T serie s | ||||
| BNC-OD-FC002/A4 |
相关 / 可替代型号
以上型号来自规格书与型号命名比对,参数需以各自规格书为准;下单前请与销售确认封装与脚位。
